【公式】最新の運用実績について
※ファンドへの投資申込を行う際は、事前に詳細を十分に確認し、リスクを理解した上でのご決定をお願いいたします。投資後は"ほったらかし"で運用することが可能ですが、運用状況の確認のため、定期的にログインしていただくことをお勧めいたします。
※本記事に記載されている内容のうち、当社サービス以外の個別の商品・銘柄・企業名については、あくまでも参考として掲載しているものであり、当社はその商品、銘柄又は企業の株式等の売買を推奨するものではありません。 最終的な投資の実行は、ご自身の判断と責任の下で行っていただくようにお願いいたします。
実績サマリー
資金調達の実績
2020年8月3日時点でのCREALでの累計調達実績は以下の通りとなります。
- 組成ファンド数:29本
- 累計調達額 :45億円超
元本償還の実績
2020年8月3日時点でのCREALでの元本償還実績は以下の通りとなります。
現在運用が終了しているファンドにつきましては、想定利回りで物件の賃貸収入が配当され、募集金額も元本割れすることなく償還されております。
-
- 運用中ファンド数 :9本
- 運用終了ファンド数 :20本(うち16本は元本償還済、残り4本は2020年8月末に償還予定)
ファンド名 | ステータス | 募集金額(円) | 想定利回り(%) |
---|---|---|---|
ホテルアマネク浅草吾妻橋スカイ | 運用中 | 880,000,000 | 4.2 |
ティアラ目白AVENUE | 運用終了 | 15,410,000 | 4.3 |
トーシンフェニックス五反田 | 運用終了 | 21,170,000 | 4.1 |
スカイコート世田谷用賀第2 | 運用終了 | 13,680,000 | 4.4 |
メインステージ押上Ⅳ | 運用終了 | 18,970,000 | 4.2 |
ドルチェ月島・弐番館 | 運用終了 | 18,720,000 | 4.2 |
ステージファースト笹塚 | 運用終了 | 20,070,000 | 4.0 |
ルーブル旗の台 | 運用終了 | 16,870,000 | 4.0 |
さくらさくみらい駒込 | 運用終了 | 450,000,000 | 4.0 |
プレール・ドゥーク銀座EASTⅡ | 運用終了 | 23,370,000 | 4.0 |
パレステュディオシンシア文京千石 | 運用終了 | 16,710,000 | 4.2 |
シンシア本郷三丁目 | 運用終了 | 19,680,000 | 4.0 |
メインステージ蒲田Ⅱ | 運用終了 | 15,160,000 | 4.2 |
スカイコート高田馬場第3 | 運用終了 | 15,940,000 | 4.5 |
ブライズ早稲田東 | 運用終了 | 18,480,000 | 4.2 |
ちくらつなぐホテル | 運用中 | 237,600,000 | 4.0(1年目) |
6.0(2年目) | |||
リノ西落合 | 運用終了 | 243,000,000 | 4.0 |
ラ・ペルラ池袋 | 運用終了 | 296,000,000 | 4.5 |
プレール南池袋 | 運用終了 | 18,640,000 | 3.5 |
ビバリーホームズ戸越公園Ⅱ | 運用終了 | 25,860,000 | 4.0 |
シンシア護国寺 | 運用中 | 16,460,000 | 3.3 |
菱和パレス文京白山 | 運用終了 | 19,730,000 | 3.0 |
ルーブル蒲田壱番館 | 運用中 | 17,370,000 | 3.5 |
SOLA沖縄学園 | 運用終了 | 838,000,000 | 5.0 |
Q Stay and lounge上野 | 運用中 | 465,000,000 | 4.5 |
関町北保育園プロジェクト | 運用中 | 383,000,000 | 4.0 |
(仮称)ココファン・ナーサリー旗の台 | 運用中 | 469,000,000 | 6.0 |
両国駅前ビル | 運用中 | 359,000,000 | 6.5 |
アクシア新宿御苑 | 運用中 | 28,770,000 | 3.0 |
最新の情報は下記をご覧ください。
※CREALファンド実績