運用完了
(仮称)CREAL中野新橋
物件名称 | (仮称)CREAL中野新橋 |
投資対象 | (仮称)CREAL中野新橋の建物及びその所在する土地 |
物件種別 | レジデンス |
所在 | 東京都中野区弥生町2-15-10 |
交通アクセス | 東京メトロ丸ノ内線「中野新橋」駅 徒歩約4分 |
土地に関する情報 | 敷地面積:196.95㎡(登記簿記載) 建蔽率 :60% ※準防火地域内の耐火建築物であるため許容建蔽率は70%に緩和 容積率 :200% ※接道する前面道路の幅員が約4.54mのため許容容積率は181.60%に制限 用途地域:第1種住居地域 投資対象に関する権利:所有権 |
建物に関する情報 | 構造 :鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 竣工時期 :2022年10月 延床面積 :286.05㎡(検査済証記載) 総戸数 :8戸 部屋タイプ: 1LDK(27.46㎡×2戸、30.57㎡×2戸、30.77㎡×1戸、34.39㎡×1戸、51.62㎡×1戸、53.21㎡×1戸) 投資対象に関する権利:所有権 |
ドキュメント
会員登録後にご覧頂けます。