運用中
(仮称)FLUFFY田園調布
東京都・23区・世田谷区の10年間の人口推移
<出典>
東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」〈https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/juukiy/jy-index.htm〉
世田谷区のコロナ禍以降の人口・世帯数推移
<出典>
東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」〈https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/juukiy/jy-index.htm〉
世田谷区「世田谷区全域の人口と世帯数」
〈https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/001/003/010/d00202995.html〉
ペットと一緒に入店可能なカフェ・レストラン
近隣エリア競合賃貸物件の募集賃料(当社調べ)
1R/1K
- 本物件の設定賃料は、競合となる田園調布エリアの掲載事例と比較して高くなっています。しかしながら、本物件のようなペットとの暮らしに配慮した設備やサービスがある付加価値の高い新築の「ペット共生型マンション」の募集物件は同エリアで数が少なく希少性の高い物件であることから、本件設定賃料は適正と考えられます。
- また、同エリア内の雪が谷大塚駅徒歩約9分、田園調布駅徒歩約15分に位置するペット共生マンションかつ楽器演奏可能物件では、未竣工かつ坪単価最大19,773円でありながら、募集部屋7室中4室申し込みが入っている状況であることを当社独自ヒアリングによって情報入手しております。
本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | ④ | |
---|---|---|---|---|---|
最寄駅 | 田園調布駅 | 学芸大学駅 | 自由が丘駅 | 都立大学駅 | 雪が谷大塚駅 |
駅距離 | 約7分 | 約9分 | 約8分 | 約11分 | 約9分 |
築年 | 新築 | 新築 | 新築 | 2021年 | 新築 |
所在階 | 1階 | 4階 | 2階 | 2階 | 2階 |
面積 | 26.50㎡ | 32.27㎡ | 31.92㎡ | 32.85㎡ | 25.04㎡ |
募集賃料 | 16,509円/坪 | 15,161円/坪 | 15,845円/坪 | 16,403円/坪 | 19,341円/坪 |
ペット共生 | ペット相談可 (大型犬不可) |
ペット相談不可 | ペット相談不可 | ペット共生 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
1DK
本物件(投資対象) | ⑤ | ⑥ | ⑦ | |
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 田園調布駅 | 田園調布駅 | 都立大学駅 | 学芸大学駅 |
駅距離 | 約7分 | 約8分 | 約11分 | 約9分 |
築年 | 新築 | 2017年 | 2019年 | 2020年 |
所在階 | 3階 | 3階 | 2階 | 2階 |
面積 | 28.49㎡ | 30.17㎡ | 31.65㎡ | 27.86㎡ |
募集賃料 | 16,551円/坪 | 14,025円/坪 | 16,712円/坪 | 16,019円/坪 |
ペット共生 | ペット相談不可 | ペット相談可 | ペット相談可 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
1LDK
本物件(投資対象) | ⑧ | ⑨ | ⑩ | |
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 田園調布駅 | 田園調布駅 | 奥沢駅 | 奥沢駅 |
駅距離 | 約7分 | 約5分 | 約2分 | 約3分 |
築年 | 新築 | 新築 | 2016年 | 新築 |
所在階 | 4階 | 2階 | 2階 | 3階 |
面積 | 39.31㎡ | 33.07㎡ | 32.10㎡ | 30.94㎡ |
募集賃料 | 16,491円/坪 | 15,194円/坪 | 14,418円/坪 | 16,561円/坪 |
ペット共生 | ペット相談可 | ペット相談可 | ペット相談可 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
周辺の取引事例(当社調べ)
本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
---|---|---|---|---|
エリア | 世田谷区東玉川二丁目 | 大田区北千束二丁目 | 目黒区自由が丘二丁目 | 目黒区八雲二丁目 |
最寄駅 | 田園調布駅 | 北千束駅 | 自由が丘駅 | 都立大学駅 |
駅距離 | 約7分 | 約1分 | 約10分 | 約7分 |
築年 | 新築 | 2019年 | 2019年 | 2021年 |
構造/階数 | RC/4階 | RC/4階 | RC/3階 | RC/3階 |
取引表面利回り | 4.2% | 4.1% | 4.0% | 4.1% |
取引年 | – | 2019年 | 2020年 | 2023年 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
※本物件の取引表面利回りは売却時の想定利回り(年間の想定家賃収入を物件の想定売却価格で除したもの)を記載しています。
※取引表面利回りは、消費税を含んだ物件価格より計算しています。