運用完了
(仮称)CREAL新富町
物件名称 | (仮称)CREAL新富町 |
投資対象 | (仮称)CREAL新富町の建物及びその所在する土地 |
物件種別 | 共同住宅 |
所在 | 東京都中央区湊三丁目8番地9、同番地10(地番) |
交通アクセス | 東京メトロ有楽町線「新富町」駅まで徒歩約4分 東京メトロ日比谷線「築地」駅まで徒歩約8分 JR京葉線「八丁堀」駅まで徒歩約8分 |
土地に関する情報 | 敷地面積:96.95㎡(登記簿記載) 建蔽率 :80% ※防火地域内の耐火建築物であるため許容建蔽率は100%に緩和 容積率 :500% 用途地域:商業地域 投資対象に関する権利:所有権 |
建物に関する情報(予定) | 構造 :鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 竣工時期 :2023年9月 延床面積 :363.45㎡(確認済証記載) 総戸数 :10戸 部屋タイプ: 1DK(25.00㎡×5戸) 1LDK(38.65㎡×1戸、40.35㎡×4戸) 投資対象に関する権利:所有権 |
ドキュメント
会員登録後にご覧頂けます。