運用完了
(仮称)CREAL新富町
東京都・23区・中央区の10年間の人口推移
<出典>
東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」〈https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/juukiy/jy-index.htm〉
中央区のコロナ禍以降の人口・世帯数推移
<出典>
東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」〈https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/juukiy/jy-index.htm〉
中央区の人口データ
〈https://www.city.chuo.lg.jp/kusei/gaiyou/toukeidate/jinkou/index.html〉
近隣エリア競合賃貸物件の募集賃料(当社調べ)
1DK
本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 新富町駅 | 新富町駅 | 新富町駅 | 新富町駅 |
駅距離 | 約4分 | 約6分 | 約4分 | 約5分 |
築年 | 新築 | 2022年 | 2018年 | 2021年 |
所在階 | 3階 | 5階 | 4階 | 3階 |
面積 | 25.00㎡ | 25.05㎡ | 26.07㎡ | 25.47㎡ |
募集賃料 | 16,931円/坪 | 18,739円/坪 | 17,119円/坪 | 16,873円/坪 |
1LDK
本物件(投資対象) | ④ | ⑤ | ⑥ | |
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 新富町駅 | 新富町駅 | 八丁堀駅 | 八丁堀駅 |
駅距離 | 約4分 | 約6分 | 約3分 | 約3分 |
築年 | 新築 | 新築 | 2020年 | 2019年 |
所在階 | 3階 | 4階 | 8階 | 9階 |
面積 | 40.35㎡ | 39.23㎡ | 37.44㎡ | 41.01㎡ |
募集賃料 | 15,000円/坪 | 14,873円/坪 | 15,452円/坪 | 16,041円/坪 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
周辺の取引事例(当社調べ)
本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
---|---|---|---|---|
エリア | 中央区湊三丁目 | 中央区日本橋本町 | 中央区日本橋蛎殻町 | 中央区湊1丁目 |
最寄駅 | 新富町駅 | 小伝馬町駅 | 水天宮駅 | 八丁堀駅 |
駅距離 | 約4分 | 約2分 | 約2分 | 約3分 |
築年 | 新築 | 2017年 | 2017年 | 2019年 |
構造/階数 | RC/5階 | RC/4階 | RC/5階 | RC/10階 |
取引表面利回り | 4.0% | 3.8% | 3.9% | 3.9% |
取引年 | - | 2017年 | 2018年 | 2021年 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
※本物件の取引表面利回りは売却時の想定利回り(年間の想定家賃収入を物件の想定売却価格で除したもの)を記載しています。
※取引表面利回りは、消費税を含んだ物件価格より計算しています。