運用完了
(仮称)CREAL SOUND板橋本町
物件名称 | (仮称)CREAL SOUND板橋本町 |
投資対象 | (仮称)CREAL SOUND板橋本町の建物及びその所在する土地 |
物件種別 | レジデンス |
所在 | 東京都板橋区大和町47-10 |
交通アクセス | 都営三田線「板橋本町」駅まで 徒歩約9分 東武東上線「中板橋」駅まで徒歩約11分 |
土地に関する情報 | 敷地面積:191.73㎡(登記簿記載) 建蔽率 :60% ※準防火地域内の耐火建築物であるため許容建蔽率は70%に緩和 容積率 :300% ※接道する前面道路の幅員が約6mのため許容容積率は254.52%に制限 用途地域:第1種住居地域 投資対象に関する権利:所有権 |
建物に関する情報 | 構造 :鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 竣工時期 :2023年7月 延床面積 :606.02㎡(登記簿記載) 総戸数 :17戸 部屋タイプ: 1K(25.11㎡×4戸、25.38㎡×3戸、25.65㎡×5戸、29.78㎡×2戸) 2K(36.98㎡×3戸) 投資対象に関する権利:所有権 |
ドキュメント
会員登録後にご覧頂けます。