運用完了
(仮称)CREAL SOUND板橋本町
東京都・23区・板橋区の10年間の人口推移
<出典>
東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」〈https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/juukiy/jy-index.htm〉
板橋区のコロナ禍以降の人口・世帯数推移
<出典>
東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」〈https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/juukiy/jy-index.htm〉
板橋区「区全体の世帯数・人口表」〈https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kusei/shiryo/toukei/jinko/1020760/index.html〉
近隣エリアの同用途賃貸物件の募集賃料(当社調べ)
1K(防音マンション)
本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 板橋本町駅 | 板橋本町駅 | 板橋区役所前駅 | 蓮根駅 |
駅距離 | 約9分 | 約5分 | 約5分 | 約9分 |
築年 | 新築 | 2019年 | 2019年 | 2018年 |
所在階 | 2階 | 2階 | 5階 | 2階 |
面積 | 25.65㎡ | 21.68㎡ | 23.25㎡ | 26.65㎡ |
募集賃料 | 14,065円/坪 | 14,790円/坪 | 14,929円/坪 | 14,885円/坪 |
30㎡以上(防音マンション)
本物件(投資対象) | ④ | ⑤ | ⑥ | |
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 板橋本町駅 | 大山駅 | 板橋本町駅 | 大山駅 |
駅距離 | 約9分 | 約7分 | 約2分 | 約8分 |
築年 | 新築 | 2019年 | 2019年 | 2019年 |
所在階 | 2階 | 2階 | 4階 | 3階 |
面積 | 36.98㎡ | 30.97㎡ | 33.15㎡ | 31.07㎡ |
募集賃料 | 13,327円/坪 | 14,407円/坪 | 13,467円/坪 | 14,688円/坪 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
周辺の同用途賃貸物件の取引事例(当社調べ)
本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
---|---|---|---|---|
エリア | 板橋区大和町 | 板橋区大谷口北町 | 板橋区仲宿 | 板橋区仲宿 |
最寄駅 | 板橋本町駅 | 中板橋駅 | 板橋区役所前駅 | 板橋区役所前駅 |
駅距離 | 約9分 | 約9分 | 約4分 | 約2分 |
築年 | 新築 | 2017年 | 2021年 | 2019年 |
構造/階数 | RC/5階 | RC/12階 | RC/13階 | RC/3階 |
取引表面利回り | 4.5% | 4.3% | 4.3% | 4.4% |
取引年 | - | 2017年 | 2021年 | 2022年 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
※本物件の取引表面利回りは売却時の想定利回り(年間の想定家賃収入を物件の想定売却価格で除したもの)を記載しています。
※取引表面利回りは、消費税を含んだ物件価格より計算しています。