運用完了
(仮称)CREAL ロジスティクス東京鹿浜
物件名称 | (仮称)CREAL ロジスティクス東京鹿浜 |
投資対象 | (仮称)CREAL ロジスティクス東京鹿浜の建物及びその所在する土地 |
物件種別 | 倉庫 |
所在 | 東京都足立区鹿浜1-20-14 |
交通アクセス | I.C.:首都高速道路川口線『鹿浜橋出入口』約1.1km |
土地に関する情報 | 1,128.81㎡(登記簿記載) 建蔽率 :60% ※防火地域内の耐火建築物であるため許容建蔽率は70%に緩和 容積率 :383.89% 用途地域:準工業地域 投資対象に関する権利:所有権 |
建物に関する情報 | 構造 :鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき5階建 竣工時期 :2022年8月 延床面積 :3,239.15㎡(登記簿記載) 投資対象に関する権利:所有権 |
ドキュメント
会員登録後にご覧頂けます。