成立
(仮称)CREAL西荻窪Ⅱ
物件名称 | (仮称)CREAL西荻窪Ⅱ |
投資対象 | (仮称)CREAL西荻窪Ⅱの建物及びその所在する土地 |
物件種別 | 共同住宅 |
所在 | 東京都杉並区松庵二丁目110番9、110番19(地番) |
交通アクセス | JR総武線・JR中央線「西荻窪」駅まで徒歩約13分 |
土地に関する情報 | 敷地面積:242.97㎡(登記簿記載) 建蔽率 :77.79% ※指定建蔽率は50%・60%であるが、準防火地域内の耐火建築物であり、角地であるため、許容建蔽率は上記へ緩和 容積率 :177.96% 用途地域:準住居地域・第一種低層住居専用地域 投資対象に関する権利:所有権 |
建物に関する情報(予定) | 構造 :鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建 竣工時期 :2025年3月 延床面積 :589.99㎡(確認済証記載) 総戸数 :13戸 部屋タイプ: 1DK(21.48㎡×2戸) 1LDK(35.93㎡×1戸、40.40㎡×1戸、41.20㎡×3戸、41.93㎡×1戸、42.96㎡×2戸) 1LDK+ルーフバルコニー(44.78㎡×1戸、46.97㎡×1戸) 2LDK+ルーフバルコニー(49.30㎡×1戸) 投資対象に関する権利:所有権 |
ドキュメント
会員登録後にご覧頂けます。