運用中
(仮称)CREAL西荻窪Ⅱ
東京都・23区・杉並区の10年間の人口推移
<出典>
東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」
〈https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/juukiy/jy-index.htm〉
杉並区のコロナ禍以降の人口・世帯数推移
<出典>
東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」
〈https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/juukiy/jy-index.htm〉
杉並区「人口統計」
〈https://www.city.suginami.tokyo.jp/kusei/toukei/index.html〉
近隣エリア競合賃貸物件の成約・募集賃料(当社調べ)
1K・1DK
本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 西荻窪駅 | 西荻窪駅 | 西荻窪駅 | 西荻窪駅 |
駅距離 | 約13分 | 約7分 | 約8分 | 約6分 |
築年 | 2025年 | 2021年 | 2024年 | 2023年 |
所在階 | 2階 | 不明 | 2階 | 3階 |
面積 | 21.48㎡ | 18.45㎡ | 19.21㎡ | 20.29㎡ |
成約・募集賃料 | 16,179円/坪 | 17,380円/坪 | 17,897円/坪 | 17,270円/坪 |
部屋タイプ | 1DK | 不明 | 不明 | 1K |
1LDK
本物件(投資対象) | ④ | ⑤ | ⑥ | |
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 西荻窪駅 | 西荻窪駅 | 西荻窪駅 | 西荻窪駅 |
駅距離 | 約13分 | 約8分 | 約5分 | 約11分 |
築年 | 2025年 | 2022年 | 2020年 | 2018年 |
所在階 | 2階 | 3階 | 2階 | 3階 |
面積 | 41.20㎡ | 40.47㎡ | 36.17㎡ | 50.53㎡ |
成約・募集賃料 | 14,045円/坪 | 15,520円/坪 | 15,080円/坪 | 16,356円/坪 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
周辺の取引事例(当社調べ)
本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
---|---|---|---|---|
エリア | 杉並区松庵二丁目 | 杉並区荻窪四丁目 | 杉並区西荻北二丁目 | 杉並区松庵三丁目 |
最寄駅 | 西荻窪駅 | 西荻窪駅 | 西荻窪駅 | 西荻窪駅 |
駅距離 | 約13分 | 約10分 | 約5分 | 約6分 |
築年 | 2025年 | 2023年 | 2022年 | 2022年 |
構造/階数 | RC/B1F-3F | RC/4F | 不明/4F | RC/5F |
取引表面利回り | 4.2% | 3.9% | 4.0% | 3.9% |
取引年 | − | 2023年 | 2024年 | 2023年 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
※本物件の取引表面利回りは売却時の想定利回り(年間の想定家賃収入を物件の想定時価で除したもの)を記載しています。
※取引表面利回りは、消費税を含んだ物件価格より計算しています。
「優先投資チケット」とは
通常の募集開始日時の24時間前から通常の募集開始までの間、優先的に投資できるチケットです。
CREALではファンドごとに一定額以上の投資を頂いた方へ、優先投資チケットをプレゼントするキャンペーンを不定期で行っております。