運用中
DASH LIVING YOYOGI UEHARA
物件名称 | DASH LIVING YOYOGI UEHARA |
投資対象 | DASH LIVING YOYOGI UEHARAの建物及びその所在する土地 |
物件種別 | 共同住宅 |
所在 | 東京都渋谷区大山町8-5 |
交通アクセス | 小田急小田原線「東北沢」駅まで徒歩約3分 東京メトロ千代田線・小田急小田原線「代々木上原」駅まで徒歩約9分 京王井の頭線「池ノ上」駅まで徒歩約12分 |
土地に関する情報 | 敷地面積:226.94㎡(登記簿記載) 建蔽率 :80% ※指定建蔽率は60%であるが、準防火地域内の耐火建築物であり、角地であるため、許容建蔽率は上記へ緩和 容積率 :150% 用途地域:第一種低層住居専用地域 投資対象に関する権利:所有権 |
建物に関する情報 | 構造 :鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建 竣工時期 :2024年2月 延床面積 :489.58㎡(登記簿記載) 総戸数 :14戸 部屋タイプ: 1K(25.35㎡×9戸、25.55㎡×3戸) 1LDK(46.30㎡×1戸) 2LDK(50.70㎡×1戸) 投資対象に関する権利:所有権 |
ドキュメント
会員登録後にご覧頂けます。