運用中
DASH LIVING YOYOGI UEHARA
東京都・23区・渋谷区の10年間の人口推移
<出典>
東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」〈https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/juukiy/jy-index.htm〉
渋谷区のコロナ禍以降の人口・世帯数推移
<出典>
東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」〈https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/juukiy/jy-index.htm〉
渋谷区「住民登録人口」
〈https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kusei/tokei_shibuya/jinko/jumin_toroku.html〉
近隣エリア競合賃貸物件の成約・募集賃料(当社調べ)
1K
本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 東北沢駅 | 代々木上原駅 | 代々木上原駅 | 東北沢駅 |
駅距離 | 約3分 | 約6分 | 約9分 | 約5分 |
築年 | 2024年 | 2018年 | 2019年 | 2018年 |
所在階 | 2階 | 1階 | 5階 | 2階 |
面積 | 25.35㎡ | 23.82㎡ | 23.92㎡ | 25.79㎡ |
成約・募集賃料 | 19,191円/坪 | 18,180円/坪 | 19,210円/坪 | 18,971円/坪 |
40㎡以上
本物件(投資対象) | ④ | ⑤ | ⑥ | |
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 東北沢駅 | 下北沢駅 | 代々木八幡駅 | 神泉駅 |
駅距離 | 約3分 | 約2分 | 約7分 | 約8分 |
築年 | 2024年 | 2021年 | 2023年 | 2021年 |
所在階 | 3階 | 2階 | 2階 | 2階 |
面積 | 50.70㎡ | 40.56㎡ | 42.41㎡ | 53.90㎡ |
成約・募集賃料 | 19,887円/坪 | 19,561円/坪 | 20,578円/坪 | 22,693円/坪 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
※本物件の賃料は、『IN THE HOOD株式会社(インザフッド)』運営前に募集していた賃料を記載しています。
周辺の取引事例(当社調べ)
本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
---|---|---|---|---|
エリア | 渋谷区大山町 | 渋谷区代々木五丁目 | 渋谷区代々木四丁目 | 渋谷区上原一丁目 |
最寄駅 | 東北沢駅 | 代々木八幡駅 | 参宮橋駅 | 代々木上原駅 |
駅距離 | 約3分 | 約7分 | 約5分 | 約5分 |
築年 | 2024年 | 2023年 | 2021年 | 2019年 |
構造/階数 | RC/地下1-3階 | RC/4階 | 不明/4階 | RC/ 5階 |
取引表面利回り | 3.7% | 3.8% | 3.7% | 3.6% |
取引年 | − | 2024年 | 2021年 | 2023年 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
※本物件の取引表面利回りは売却時の想定利回り(年間の想定家賃収入を物件の想定売却価格で除したもの)を記載しています。
※取引表面利回りは、消費税を含んだ物件価格より計算しています。