運用中
(仮称)CREAL terrace 渋谷神山町
物件名称 | (仮称)CREAL terrace 渋谷神山町 |
投資対象 | (仮称)CREAL terrace 渋谷神山町の建物及びその所在する土地 |
物件種別 | 店舗・事務所 |
所在 | 東京都渋谷区神山町40-2 |
交通アクセス | 東京メトロ千代田線「代々木公園」駅まで徒歩約7分 小田急線「代々木八幡」駅まで徒歩約9分 JR「渋谷」駅まで徒歩約11分 |
土地に関する情報 | 敷地面積:83.93㎡(登記簿記載) 建蔽率 :90% ※指定建蔽率は80%であるが、準防火地域内の準耐火建築物であるため許容建蔽率は上記へ緩和 容積率 :300% 用途地域:近隣商業地域 投資対象に関する権利:所有権 |
建物に関する情報 | 構造 :鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建 竣工時期 :2023年1月 延床面積 :220.49㎡(登記簿記載) 総区画数 :4区画 投資対象に関する権利:所有権 |
特記事項 | エンジニアリングレポートにおいて、遵法性がC評価となっておりますが、以下の通り対応予定です。 (指摘事項) 1階店舗道路側の掃出し窓に取外し可能手摺が設置されておらず、確認申請図の内容に適合していない状況である。 (是正方針) 2024年5月31日までに売主の負担と責任で是正工事を行う。 |
ドキュメント
会員登録後にご覧頂けます。