運用中
(仮称)CREAL ロジスティクス伊奈町
ファンドの枠組み
- 投資家の皆様から出資により集めた資金を元に、
- ファンド組成会社(不動産特定共同事業第1号事業者)が不動産を購入または開発・運用します。
- 運用期間中に不動産を賃貸することにより賃借人から得られる賃料および売却代金を基にして、
- 投資家の皆様への配当および元本償還を行います。
優先劣後構造による売却損失リスクの軽減
ファンド組成会社が共同出資することにより、対象不動産の売却時に損失が発生した場合のリスクを軽減しております。
対象不動産に売却損が発生した場合、ファンド組成会社が先に損失を負担し、損失がファンド組成会社の出資額を越えた際に、はじめて投資家の皆様の元本が毀損致します。
※図は、優先劣後構造の仕組みを説明するためのものであり、実際の優先出資・劣後出資の割合を示すものではありません。
普通建物賃貸借契約概要(予定)
賃貸人 | クリアル株式会社 |
賃借人 | 非開示(賃借人の同意が得られないため) |
契約形態 | 普通建物賃貸借契約 |
契約期間 | 2020年9月1日~2025年8月31日(2023年12月27日からクリアル株式会社を新たな賃貸人として継続契約) |
賃借面積 | 6,572.96㎡(建築確認面積) |
賃料月額 | 非開示(賃借人の同意が得られないため) |
賃料改定 | 本契約更新に際して賃貸人と賃借人の両者協議の上、可能 |
契約更新 | あり |
中途解約 | 解約予定日の3ヶ月前の予告により可能 |
ファンド組成会社(不動産特定共同事業1号事業者)
社名 | クリアル株式会社 |
所在地 | 東京都港区新橋2ー12ー11 新橋27MTビル 8F |
会社概要 | クリアル株式会社は、不動産総合資産運用カンパニーです。機関投資家向け不動産ファンド事業から、 一般投資家向けクラウドファンディング事業まであらゆる層に向けた不動産投資サービスを提供しています。 |
資本金 | 1,244,663,850円 |
業務管理者 | 山中 雄介 |
免許 | 不動産特定共同事業許可番号 東京都知事 第112号 金融商品取引業(第二種金融商品取引業、投資助言・代理業) 関東財務局長(金商)第2898号 宅地建物取引業 東京都知事(2)第100911号 |
種別 | 不動産特定共同事業(第1号及び第2号)を行う不動産特定共同事業者です。 また、電子取引業務を行います。 |
公式サイト | https://corp.creal.jp/ |
物件管理会社
社名 | シービーアールイー株式会社 |
所在地 | 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 |
会社概要 | 国内及び外資系企業を対象とした事業用総合不動産サービス |
資本金 | 7億7,100万円 |
公式サイト | https://www.cbre.co.jp/ |
※掲載されている情報は掲載日時点のものです。