運用中
CREAL premier 芝浦海岸
東京都・23区・港区の10年間の人口推移
<出典>
東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」〈https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/juukiy/jy-index.htm〉
港区のコロナ禍以降の人口・世帯数推移
<出典>
東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」〈https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/juukiy/jy-index.htm〉
港区「住民基本台帳に基づく各月1日現在の人口・世帯数」
〈https://www.city.chuo.lg.jp/kusei/gaiyou/toukeidate/jinkou/index.html〉
近隣エリア競合賃貸物件の募集賃料(当社調べ)
1K
本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 芝浦ふ頭駅 | 芝浦ふ頭駅 | 田町駅 | 芝浦ふ頭駅 |
駅距離 | 約5分 | 約7分 | 約7分 | 約7分 |
築年 | 2020年 | 2015年 | 2021年 | 2021年 |
所在階 | 3階 | 6階 | 8階 | 3階 |
面積 | 25.80㎡ | 25.51㎡ | 25.41㎡ | 25.55㎡ |
募集賃料 | 15,385円/坪 | 16,911円/坪 | 17,173円/坪 | 17,338円/坪 |
1LDK
本物件(投資対象) | ④ | ⑤ | ⑥ | |
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 芝浦ふ頭駅 | 日の出駅 | 芝浦ふ頭駅 | 芝浦ふ頭駅 |
駅距離 | 約5分 | 約2分 | 約7分 | 約7分 |
築年 | 2020年 | 2015年 | 2019年 | 2021年 |
所在階 | 3階 | 3階 | 9階 | 9階 |
面積 | 42.45㎡ | 37.52㎡ | 32.17㎡ | 54.17㎡ |
募集賃料 | 14,564円/坪 | 16,300円/坪 | 17,469円/坪 | 17,894円/坪 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
周辺の取引事例(当社調べ)
本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
---|---|---|---|---|
エリア | 港区海岸三丁目 | 港区海岸二丁目 | 港区芝三丁目 | 港区三田五丁目 |
最寄駅 | 芝浦ふ頭駅 | 日の出駅 | 田町駅 | 白金高輪駅 |
駅距離 | 約5分 | 約4分 | 約10分 | 約7分 |
築年 | 2020年 | 2018年 | 2006年 | 2022年 |
構造/階数 | RC/7階 | RC/12階 | RC/3階 | RC/地下1階付4階建 |
取引表面利回り | 3.8% | 3.9% | 3.2% | 3.7% |
取引年 | − | 2020年 | 2022年 | 2022年 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
※本物件の取引表面利回りは売却時の想定利回り(年間の想定家賃収入を物件の想定売却価格で除したもの)を記載しています。
※取引表面利回りは、消費税を含んだ物件価格より計算しています。