運用中
(仮称)CREAL premier赤坂
東京都・23区・港区の10年間の人口推移
<出典>
東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」〈https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/juukiy/jy-index.htm〉
港区のコロナ禍以降の人口・世帯数推移
<出典>
東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」〈https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/juukiy/jy-index.htm〉
港区「住民基本台帳に基づく各月1日現在の人口・世帯数」
〈https://www.city.chuo.lg.jp/kusei/gaiyou/toukeidate/jinkou/index.html〉
近隣エリア競合賃貸物件の募集賃料(当社調べ)
2LDK
本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 赤坂駅 | 赤坂見附駅 | 六本木一丁目駅 | 外苑前駅 |
駅距離 | 約6分 | 約6分 | 約9分 | 約4分 |
築年 | 2022年 | 2017年 | 2015年 | 2015年 |
所在階 | 3階 | 7階 | 3階 | 4階 |
面積 | 92.22㎡ | 56.84㎡ | 87.96㎡ | 85.68㎡ |
募集賃料 | 23,306円/坪 | 22,101円/坪 | 27,060円/坪 | 25,079円/坪 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
店舗
本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 赤坂駅 | 赤坂駅 | 赤坂見附駅 | 赤坂駅 |
駅距離 | 約6分 | 約1分 | 約1分 | 約3分 |
築年 | 2022年 | 2021年 | 2018年 | 2021年 |
所在階 | 2階 | 1階 | 3階 | 3階 |
面積 | 49.38㎡ | 79.34㎡ | 56.30㎡ | 55.82㎡ |
募集賃料 | 31,279円/坪 | 29,280円/坪 | 35,700円/坪 | 34,941円/坪 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
周辺の取引事例(当社調べ)
本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
---|---|---|---|---|
エリア | 港区赤坂四丁目 | 港区赤坂四丁目 | 港区赤坂四丁目 | 港区西麻布一丁目 |
最寄駅 | 赤坂駅 | 赤坂見附駅 | 赤坂駅 | 六本木駅 |
駅距離 | 約6分 | - | 約6分 | 約6分 |
築年 | 2022年 | - | 2012年 | 2021年 |
構造/階数 | RC/4階 | RC | RC/10階 | RC/4階 |
取引表面利回り | 3.3% | 3.2% | 2.9% | 2.5% |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
※本物件の取引表面利回りは売却時の想定利回り(年間の想定家賃収入を物件の想定売却価格で除したもの)を記載しています。
※取引表面利回りは、消費税を含んだ物件価格より計算しています。