西新井ヘルスケア施設
東京都・23区・足立区の10年間の人口推移
<出典>
東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」
〈https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/juukiy/jy-index.htm〉
東京都の特定医療費(指定難病)受給者証所持者数の推移
※特定医療費(指定難病)受給者証は、「指定難病」と診断され、「重症度分類等」に照らして病状の程度が一定程度以上の場合に支給されます。
<出典>
難病情報センター「特定医療費(指定難病)受給者証所持者数」
〈https://www.nanbyou.or.jp/entry/5354〉
全国の死亡数と高齢者率の推移
※高齢者率とは、65歳以上人口が総人口に占める割合を指します。
<出典>
厚生労働省「人口動態調査」
〈https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html〉
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)」
表1-8 出生,死亡および自然増加の実数ならびに率(総人口):出生中位(死亡中位)推計
〈https://www.ipss.go.jp/pp-zenkoku/j/zenkoku2023/pp_zenkoku2023.asp〉
総務省統計局「過去の各月1日現在人口(各年1月1日時点の高齢者率)」
〈https://www.stat.go.jp/data/jinsui/8.html〉
東京都の高齢者率の推移
<出典>
東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」
〈https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/juukiy/2024/jy24000001.htm〉
全国の主な死因別にみた死亡数の推移
<出典>
厚生労働省「人口動態調査」
〈https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html〉
周辺競合施設の状況
本物件周辺約10km圏内のホスピス系施設の平均入居率は、85%であることを当社独自ヒアリングによって情報入手しております。その中でも特に足立区内3施設の平均入居率は、95%の高稼働となっています。
本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
---|---|---|---|---|
エリア | 東京都足立区 | 東京都荒川区 | 東京都板橋区 | 東京都板橋区 |
築年 | 2024年 | 2021年 | 2011年 | 2021年 |
構造 | S/5F | S/4F | S/3F | 不明/3F |
種別 | 住宅型有料老人ホーム (ホスピス) |
住宅型有料老人ホーム (ホスピス) |
病院・介護付有料老人ホーム | 住宅型有料老人ホーム (ホスピス) |
定員 | 65人 | 32人 | 32人 | 29人 |
④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | |
---|---|---|---|---|---|
エリア | 東京都練馬区 | 東京都足立区 | 東京都足立区 | 東京都足立区 | 東京都葛飾区 |
築年 | 2022年 | 2008年 | 2019年 | 2022年 | 2013年 |
構造 | 不明/2F | 不明/2F | S/4F | 不明/3F | RC/4F |
種別 | 住宅型有料老人ホーム | 住宅型有料老人ホーム | 住宅型有料老人ホーム | 住宅型有料老人ホーム | 住宅型有料老人ホーム |
定員 | 50人 | 5人 | 23人 | 50人 | 45人 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
緩和ケア病棟を開設している病院一覧(東京都23区)
2024年5月時点の東京23区における緩和ケア病棟を有する医療機関は15区・22ヶ所の開設にとどまっており、23区全体的に供給が少ない状況です。
計画地の位置する「足立区」においての開設はみられません。
病院名 | 住所 | 病床数 |
---|---|---|
①聖路加国際病院 | 中央区明石町 | 23床 |
②公益財団法人ライフ・エクステンション研究所付属 永寿総合病院 | 台東区東上野 | 16床 |
③公益財団法人佐々木研究所附属 杏雲堂病院 | 千代田区神田駿河台 | 40床 |
④東京逓信病院 | 千代田区富士見 | 18床 |
⑤地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立駒込病院 | 文京区本駒込 | 22床 |
⑥東京医科歯科大学病院 | 文京区湯島 | 15床 |
⑦医療法人社団メドビュー 東京ちどり病院 | 大田区千鳥 | 14床 |
⑧日本赤十字社東京都支部 大森赤十字病院 | 大田区中央 | 16床 |
⑨NTT東日本関東病院 | 品川区東五反田 | 16床 |
⑩社会医療法人社団 東京巨樹の会 東京品川病院 | 品川区東大井 | 14床 |
⑪国家公務員共済組合連合会 東京共済病院 | 目黒区中目黒 | 19床 |
⑫日本赤十字社医療センター | 渋谷区広尾 | 18床 |
⑬医療法人財団アドベンチスト会 東京衛生アドベンチスト病院 | 杉並区天沼 | 20床 |
⑭医療法人社団杏順会 越川病院 | 杉並区上井草 | 34床 |
⑮救世軍ブース記念病院 | 杉並区和田 | 20床 |
⑯独立行政法人地域医療機能推進機構 東京新宿メディカルセンター | 新宿区津久戸町 | 20床 |
⑰地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立豊島病院 | 板橋区栄町 | 20床 |
⑱東京都健康長寿医療センター | 板橋区栄町 | 20床 |
⑲王子生協病院 | 北区豊島 | 25床 |
⑳医療法人社団城東桐和会 タムスさくら病院江戸川 | 江戸川区東篠崎 | 38床 |
㉑公益財団法人がん研究会有明病院 | 江東区有明 | 25床 |
㉒社会福祉法人賛育会賛育会病院 | 墨田区太平 | 22床 |
<出典>
東京都保健医療局「東京都内における緩和ケア病棟を有する医療機関一覧」
<https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/iryo_hoken/gan_portal/hospital/class/care_shisetsu/pcu.html>
周辺の取引事例(当社調べ)
本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |
---|---|---|---|---|---|---|
エリア | 東京都足立区 | 東京都西東京市 | 埼玉県さいたま市 | 埼玉県上尾市 | 埼玉県朝霞市 | 東京都足立区 |
築年 | 2024年 | 2022年 | 2020年 | 2020年 | 2022年 | 2005年 |
構造 | S/5F | S/4F | S/不明 | S/3F | S/3F | S/3F |
種別 | 住宅型有料老人ホーム(ホスピス) | 介護付有料老人ホーム | サービス付き高齢者向け住宅 | サービス付き高齢者向け住宅 | 住宅型有料老人ホーム | 介護付有料老人ホーム |
取引NOI利回り | 4.2% | 4.0% | 4.1% | 4.1% | 4.2% | 4.4% |
取引年 | − | 2022年 | 2020年 | 2022年 | 2022年 | 2022年 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
※本物件の取引NOI利回りは売却時の想定利回り(年間の想定NOIを物件の想定売却価格で除したもの)を記載しています。