運用中
      
      
      
      
    
    (仮称)CREALロジスティクス稲毛
eコマース市場について
BtoC -EC市場規模の経年推移

<出典> 
経済産業省『令和4年度電子商取引に関する市場調査』
〈https://www.meti.go.jp/press/2023/08/20230831002/20230831002.html〉
 
日本国内の宅配等取扱個数の推移
宅配便取扱個数の推移

<出典> 
国土交通省『令和4年度 宅配便・メール便取扱実績について』
〈https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000281.html〉
 
J-REIT タイプ別の資産運用額の推移
運用資産額の年次データ(過去5年)
| オフィス | 商業 | 住宅 | 物流 | ホテル | ヘルスケア | その他 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 7,929,561 (41.5%) | 3,367,799 (17.6%) | 2,767,121 (14.5%) | 3,079,798 (16.1%) | 1,595,885 (8.3%) | 183,696 (1.0%) | 202,681 (1.1%) | 19,126,541 (100%) | |
| 2020年 | 8,178,386 (40.3%) | 3,411,386 (16.8%) | 2,861,839 (14.1%) | 3,683,988 (18.2%) | 1,631,434 (8.0%) | 261,028 (1.3%) | 259,951 (1.3%) | 20,288,013 (100%) | |
| 2021年 | 8,494,404 (40.0%) | 3,479,283 (16.4%) | 2,996,021 (14.1%) | 4,065,028 (19.1%) | 1,638,615 (7.7%) | 281,016 (1.3%) | 284,479 (1.3%) | 21,238,846 (100%) | |
| 2022年 | 8,631,688 (39.5%) | 3,485,582 (15.9%) | 3,138,399 (14.3%) | 4,385,109 (20.1%) | 1,631,000 (7.5%) | 312,248 (1.4%) | 288,462 (1.3%) | 21,872,488 (100%) | |
| 2023年 | 8,859,507 (38.9%) | 3,476,294 (15.3%) | 3,342,174 (14.7%) | 4,617,150 (20.3%) | 1,853,742 (8.1%) | 339,268 (1.5%) | 305,196 (1.3%) | 22,793,331 (100%) | 
(単位:百万円)
※数値は各年末時点です。
<出典> 
一般社団法人不動産証券化協会 ARES J-REIT Databook 〈https://j-reit.jp/statistics/〉
 
物流施設・倉庫の利回りの推移
物流施設・倉庫(マルチテナント型)の期待利回り【千葉(内陸部)】

| 東京(多摩地区) | 千葉(成田地区) | 名古屋(名古屋市北部) | 大阪(東大阪周辺) | 福岡(福岡IC周辺) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第49回(2023年10月) | 4.1% | 4.6% | 4.6% | 4.3% | 4.6% | 
| 第50回(2024年4月) | 4.1% | 4.5% | 4.5% | 4.3% | 4.5% | 
| 前回比 | 0.0ポイント | -0.1ポイント | -0.1ポイント | 0.0ポイント | -0.1ポイント | 
<出典> 
一般財団法人 日本不動産研究所 第50回不動産投資家調査 
〈https://www.reinet.or.jp/pdf/REIS/publication_data50th.pdf〉
 
物流施設の募集賃料・空室率の推移
東京圏における賃貸面積と空室率の動向

<出典> 
株式会社一五不動産情報サービス『物流施設の賃貸マーケットに関する調査(2024年4月時点)』 
〈https://ichigo-re.co.jp/report/report-market/4289/〉
 
東京圏の募集賃料の動向

近隣エリア競合賃貸物件の成約・募集賃料(当社調べ)

物流施設
| 本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
|---|---|---|---|---|
| エリア | 千葉県千葉市稲毛区 | 千葉県千葉市稲毛区 | 千葉県八千代市 | 千葉県習志野市 | 
| 築年 | 1998年 | 2005年 | 2022年 | 1991年 | 
| 面積 | 1,316.50坪 | 約200坪 | 約49,000坪 | 約3,900坪 | 
| 成約・募集賃料 | 3,500円/坪 | 3,700円/坪 | 3,600円/坪 | 4,200円/坪 | 
<出典> 
当社独自ヒアリング情報に基づく 
 
周辺の取引事例(当社調べ)

| 本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
|---|---|---|---|---|
| エリア | 千葉県千葉市稲毛区 | 千葉県印西市 | 千葉県船橋市 | 千葉県浦安市 | 
| 築年 | 1998年 | 10-20年 | 20-30年 | 20-30年 | 
| 延床面積 | 1,316.50坪 | 1,600坪台 | 1,300坪台 | 1,800坪台 | 
| 構造・タイプ | 3F・垂直搬送型 | 1F | 2F・垂直搬送型 | 5F・垂直搬送型 | 
| 稼働率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| 取引NOI利回り | 4.3% | 3.9% | 4.2% | 3.8% | 
| 取引年 | − | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 
<出典> 
当社独自ヒアリング情報に基づく 
 
※本物件の取引NOI利回りは売却時の想定利回り(年間の想定NOIを物件の想定売却価格で除したもの)を記載しています。
 
「優先投資チケット」とは
通常の募集開始日時の24時間前から通常の募集開始までの間、優先的に投資できるチケットです。