運用中
CREAL茅場町
東京都・23区・中央区の10年間の人口推移
<出典>
東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」〈https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/juukiy/jy-index.htm〉
中央区のコロナ禍以降の人口・世帯数推移
<出典>
東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」〈https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/juukiy/jy-index.htm〉
中央区の人口データ
〈https://www.city.chuo.lg.jp/kusei/gaiyou/toukeidate/jinkou/index.html〉
近隣エリア競合賃貸物件の成約・募集賃料(当社調べ)
約40㎡の住居
本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 茅場町駅 | 半蔵門駅 | 半蔵門駅 | 人形町駅 |
駅距離 | 約5分 | 約4分 | 約4分 | 約3分 |
築年 | 2024年 | 2022年 | 2022年 | 2022年 |
所在階 | 3階 | 3階 | 8階 | 9階 |
面積 | 39.51㎡ | 40.24㎡ | 40.24㎡ | 46.23㎡ |
成約・募集賃料 | 20,997円/坪 | 22,181円/坪 | 26,699円/坪 | 21,238円/坪 |
仕様 | 防音 | 防音 | 防音 | 防音 |
〈出典〉当社独自ヒアリング情報に基づく
店舗・事務所
本物件(投資対象) | ④ | ⑤ | ⑥ | |
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 茅場町駅 | 八丁堀駅 | 茅場町駅 | 茅場町駅 |
駅距離 | 約5分 | 約2分 | 約1分 | 約1分 |
築年 | 2024年 | 2022年 | 2022年 | 2022年 |
所在階 | 2階 | 2階 | 2階 | 1階 |
面積 | 60㎡ | 60㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
成約・募集賃料 | 20,000円/坪 | 19,000円/坪 | 25,000円/坪 | 35,000円/坪 |
周辺の取引事例(当社調べ)
本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | ④ | |
---|---|---|---|---|---|
エリア | 中央区新川一丁目 | 中央区新川一丁目 | 中央区湊一丁目 | 中央区日本橋馬喰町二丁目 | 中央区新川二丁目 |
最寄駅 | 茅場町駅 | 茅場町駅 | 八丁堀駅 | 馬喰町駅 | 八丁堀駅 |
駅距離 | 約5分 | 約6分 | 約7分 | 約2分 | 約4分 |
築年 | 2024年 | 2021年 | 2004年 | 2023年 | 2022年 |
所在階 | RC/B1-10階 | RC/10階 | RC/8階 | RC/10階 | RC/11階 |
取引表面利回り | 3.7% | 3.7% | 4.2% | 3.9% | 4.1% |
取引年 | − | 2023年 | 2023年 | 2023年 | 2022年 |
〈出典〉当社独自ヒアリング情報に基づく
※本物件の取引表面利回りは売却時の想定利回り(年間の想定家賃収入を物件の想定売却価格で除したもの)を記載しています。
※取引表面利回りは、消費税を含んだ物件価格より計算しています。