運用中
Minn上野入谷
台東区の宿泊施設数推移
<出典>
東京都福祉局「年報(福祉・衛生行政統計)」
〈https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kiban/chosa_tokei/nenpou/index.html〉
台東区の宿泊者数推移
<出典>
観光庁「宿泊旅行統計調査」
〈https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/shukuhakutoukei.html〉
台東区の宿泊稼働率推移
<出典>
観光庁「宿泊旅行統計調査」
〈https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/shukuhakutoukei.html〉
周辺の運営事例(当社調べ)
本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
---|---|---|---|---|
エリア | 台東区入谷二丁目 | 台東区東上野 | 台東区東上野 | 台東区上野 |
平均客室面積 | 約40㎡ | 約40㎡ | 約40㎡ | 約40㎡ |
1室当たり平均客室単価(ADR) | 31,731円 | 45,000円 | 51,000円 | 55,000円 |
1㎡当たり平均客室単価 | 832円 | 1,125円 | 1,275円 | 1,375円 |
定員 | 5-8名 | 4名 | 4-8名 | 4-6名 |
キッチン有無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
※本物件(投資対象)は2025年計画値、①②③は2024年の販売料金より推計を数値根拠としています。
※上記本物件の内容は想定であり、確定したものではございません。
周辺の取引事例(当社調べ)
本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |
---|---|---|---|---|---|---|
エリア | 台東区入谷二丁目 | 台東区 | 台東区 | 千代田区 | 港区 | 千代田区 |
築年 | 2018年 | 1992年 | 2019年 | N/A | 2018年 | 2019年 |
構造/階数 | RC/7階 | SRC/10階 | RC /B1-13階 | S /14階 | S /11階 | S /14階 |
種別 | ホテル | ホテル | ホテル | ホテル | ホテル | ホテル |
取引NOI利回り | 3.9% | 3.7% | 3.6% | 3.6% | 3.9% | 3.6% |
取引年 | − | 2018年 | N/A | 2023年 | 2023年 | 2023年 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
※本物件の取引NOI利回りは売却時の想定利回り(年間の想定NOIを物件の想定売却価格で除したもの)を記載しています。