運用完了
(仮称)CREAL住吉
物件名称 | (仮称)CREAL住吉 |
投資対象 | (仮称)CREAL住吉の建物及びその所在する土地 |
物件種別 | レジデンス |
所在 | 東京都江東区扇橋2-5-3 |
交通アクセス | 東京メトロ半蔵門線「住吉」駅まで徒歩約6分 都営新宿線「住吉」駅まで徒歩約6分 |
土地に関する情報 | 敷地面積:135.72㎡(登記簿記載) 建蔽率 :80% ※防火地域内の耐火建築物であるため建蔽率は100%に緩和 容積率 :400% ※接道する前面道路の幅員が約6mのため許容容積率は359.7%に制限 用途地域:商業地域 投資対象に関する権利:所有権 |
建物に関する情報 | 構造 :鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 竣工時期 :2021年3月 延床面積 :493.21㎡ (登記簿記載) 総戸数 :14戸 部屋タイプ: 1K(20.15㎡×4戸) 1DK(26.34㎡×4戸、27.30㎡×1戸) 2LDK(46.49㎡×5戸) 投資対象に関する権利:所有権 |
ドキュメント
会員登録後にご覧頂けます。