運用完了
(仮称)CREAL押上
物件名称 | (仮称)CREAL押上 |
投資対象 | (仮称)CREAL押上の建物及びその所在する土地 |
物件種別 | レジデンス |
所在 | 墨田区横川2-19-6 |
交通アクセス | 東京メトロ半蔵門線、京成押上線、都営浅草線、東武伊勢崎線「押上」駅まで徒歩約6分 |
土地に関する情報 | 敷地面積:148.40㎡(登記簿記載) 建蔽率 :80% ※防火地域内の耐火建築物であるため制限なし 容積率 :300% 用途地域:近隣商業地域 投資対象に関する権利:所有権 |
建物に関する情報(予定) | 構造 :壁式鉄筋コンクリート造5階建 竣工時期 :2023年3月 延床面積 :553.55㎡(確認済証記載) 総戸数 :14戸 部屋タイプ: 1DK(25.16㎡×5戸) 1LDK(29.77㎡×1戸、31.17㎡×4戸) 2LDK(40.03㎡×4戸) 投資対象に関する権利:所有権 |
ドキュメント
会員登録後にご覧頂けます。