運用完了
(仮称)CREAL王子神谷
物件名称 | (仮称)CREAL王子神谷 |
投資対象 | (仮称)CREAL王子神谷の建物及びその所在する土地 |
物件種別 | レジデンス |
所在 | 東京都北区5-3-17 |
交通アクセス | 東京メトロ南北線「王子神谷」駅 徒歩約2分 JR京浜東北線「東十条」駅 徒歩約13分 |
土地に関する情報 | 敷地面積:130.68㎡(登記簿記載) 建蔽率 :80% ※防火地域で耐火建築物のため制限がありません 容積率 :500% 用途地域:商業地域 投資対象に関する権利:所有権 |
建物に関する情報 | 構造 :鉄筋コンクリート造陸屋根9階建 竣工時期 :2012年3月 延床面積 :694.34㎡(登記簿記載) 総戸数 :18戸 部屋タイプ: 1K(25.13㎡×2戸、25.20㎡×2戸、25.44㎡×2戸) 1LDK(34.52㎡×6戸、40.13㎡×6戸) 投資対象に関する権利:所有権 |
ドキュメント
会員登録後にご覧頂けます。