運用完了
グローバルキッズ西大井園
物件名称 | グローバルキッズ西大井園 |
投資対象 | グローバルキッズ西大井園の建物及びその所在する土地 |
物件種別 | 保育所 |
所在 | 東京都品川区西大井6-6-2 |
交通アクセス | 電車: JR横須賀線、湘南新宿ライン、相鉄線「西大井」駅徒歩3分 |
土地に関する情報 | 敷地面積:386.74㎡(登記簿記載) 建ぺい率:70% 容積率:200% 用途地域:準工業地域 投資対象に関する権利:所有権 |
建物に関する情報 | 構造:鉄骨造陸屋根3階建 竣工時期:2014年2月 延床面積:560.53㎡ 投資対象に関する権利:所有権 ※なお、本ファンドでは運営者のご要請により図面の開示を控えることとしております。 |
特記事項 | エンジニアリングレポートにおいて、定期検査関係書類が不備となっておりますが、以下の通り対応予定です。 2020年9月26日に特定建築物定期検査及び建築設備定期検査について㈱グローバルキッズの費用負担で実施済。 決済日(2020年10月30日)までに売主の大和情報サービス㈱が報告書を行政に提出予定。 |
ドキュメント
会員登録後にご覧頂けます。