募集開始前
募集開始まであと1日
東京レジデンスⅡ(戸越銀座・代田橋・明大前)
東京都・23区・品川区の10年間の人口推移

<出典>
東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」
〈https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/juukiy/jy-index.htm〉
東京都・23区・世田谷区の10年間の人口推移

<出典>
東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」
〈https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/juukiy/jy-index.htm〉
近隣エリア競合賃貸物件の成約・募集賃料(当社調べ)
物件①(戸越銀座)

1LDK
| 本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
|---|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 戸越銀座駅 | 五反田駅 | 戸越銀座駅 | 戸越駅 |
| 駅距離 | 約4分 | 約4分 | 約8分 | 約7分 |
| 築年 | 2025年 | 2022年 | 2025年 | 2024年 |
| 所在階 | 3階 | 4階 | 3階 | 3階 |
| 面積 | 41.02㎡ | 24.32㎡ | 30.78㎡ | 30.66㎡ |
| マンションタイプ | マンスリー | マンスリー | 一般賃貸 | 一般賃貸 |
| 成約・募集賃料 | 18,800円/坪 | 18,127円/坪 | 17,506円/坪 | 18,222円/坪 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
2LDK
| 本物件(投資対象) | ④ | ⑤ | ⑥ | |
|---|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 戸越銀座駅 | 武蔵小山駅 | 戸越銀座駅 | 戸越銀座駅 |
| 駅距離 | 約4分 | 約7分 | 約7分 | 約2分 |
| 築年 | 2025年 | 2023年 | 2025年 | 2024年 |
| 所在階 | 4階 | 4階 | 4階 | 3階 |
| 面積 | 44.03㎡ | 43.30㎡ | 52.12㎡ | 41.08㎡ |
| マンションタイプ | マンスリー | 一般賃貸 | 一般賃貸 | 一般賃貸 |
| 成約・募集賃料 | 18,800円/坪 | 17,712円/坪 | 17,759円/坪 | 17,543円/坪 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
物件②(代田橋)

1K
| 本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
|---|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 代田橋駅 | 代田橋駅 | 幡ヶ谷駅 | 笹塚駅 |
| 駅距離 | 約5分 | 約10分 | 約9分 | 約6分 |
| 築年 | 2025年 | 2025年 | 2023年 | 2016年 |
| 所在階 | 2階 | 3階 | 4階 | 2階 |
| 面積 | 22.19㎡ | 20.00㎡ | 18.22㎡ | 21.25㎡ |
| マンションタイプ | マンスリー | 一般賃貸 | 一般賃貸 | 一般賃貸 |
| 成約・募集賃料 | 19,300円/坪 | 17,521円/坪 | 19,958円/坪 | 20,690円/坪 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
1LDK/2LDK
| 本物件(投資対象) | ④ | ⑤ | ⑥ | |
|---|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 代田橋駅 | 笹塚駅 | 代田橋駅 | 東北沢駅 |
| 駅距離 | 約5分 | 約7分 | 約6分 | 約3分 |
| 築年 | 2025年 | 2019年 | 2025年 | 2024年 |
| 所在階 | 5階 | 2階 | 4階 | 4階 |
| 面積 | 40.40㎡ | 34.05㎡ | 40.01㎡ | 50.70㎡ |
| 間取 | 2LDK | 1LDK | 1LDK | 2LDK |
| マンションタイプ | マンスリー | マンスリー | 一般賃貸 | マンスリー |
| 成約・募集賃料 | 19,300円/坪 | 17,500円/坪 | 18,425円/坪 | 19,896円/坪 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
物件③(明大前)

1DK
| 本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
|---|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 明大前駅 | 明大前駅 | 東松原駅 | 代田橋駅 |
| 駅距離 | 約4分 | 約2分 | 約1分 | 約6分 |
| 築年 | 2026年 | 2022年 | 2024年 | 2025年 |
| 所在階 | 2階 | 5階 | 2階 | 2階 |
| 面積 | 29.96㎡ | 29.58㎡ | 26.44㎡ | 26.15㎡ |
| マンションタイプ | マンスリー | 一般賃貸 | 一般賃貸 | 一般賃貸 |
| 成約・募集賃料 | 18,800円/坪 | 18,663円/坪 | 19,130円/坪 | 19,342円/坪 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
1LDK/2LDK
| 本物件(投資対象) | ④ | ⑤ | ⑥ | |
|---|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 明大前駅 | 東北沢駅 | 代田橋駅 | 東松原駅 |
| 駅距離 | 約4分 | 約4分 | 約6分 | 約2分 |
| 築年 | 2026年 | 2024年 | 2025年 | 2024年 |
| 所在階 | 4階 | 4階 | 5階 | 6階 |
| 面積 | 40.39㎡ | 46.30㎡ | 40.01㎡ | 47.46㎡ |
| 間取 | 1LDK | 1LDK | 1LDK | 2LDK |
| マンションタイプ | マンスリー | マンスリー | 一般賃貸 | 一般賃貸 |
| 成約・募集賃料 | 18,800円/坪 | 20,286円/坪 | 18,590円/坪 | 18,807円/坪 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
周辺の取引事例(当社調べ)
物件①(戸越銀座)

| 本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
|---|---|---|---|---|
| エリア | 品川区平塚三丁目 | 品川区戸越五丁目 | 品川区東中延一丁目 | 品川区荏原四丁目 |
| 最寄駅 | 戸越銀座駅 | 戸越公園駅 | 荏原中延駅 | 西小山駅 |
| 駅距離 | 約4分 | 約4分 | 約4分 | 約10分 |
| 築年 | 2025年 | 2023年 | 2023年 | 2020年 |
| 構造/階数 | RC/4階 | RC/4階 | RC/5階 | RC/6階 |
| 取引NOI利回り | 3.5% | 3.6% | 3.5% | 3.3% |
| 取引年 | - | 2023年 | 2024年 | 2021年 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
※本物件の取引NOI利回りは売却時の想定利回り(年間の想定NOIを物件の想定時価で除したもの)を記載しています。
※取引NOI利回りは、消費税を除いた物件価格より計算しています。
物件②③(代田橋/明大前)

| 本物件②(投資対象) | 本物件③(投資対象) | ① | ② | ③ | |
|---|---|---|---|---|---|
| エリア | 世田谷区大原一丁目 | 世田谷区松原二丁目 | 世田谷区北沢五丁目 | 渋谷区大山町八丁目 | 渋谷区上原三丁目 |
| 最寄駅 | 代田橋駅 | 明大前駅 | 笹塚駅 | 東北沢駅 | 代々木上原駅 |
| 駅距離 | 約5分 | 約4分 | 約7分 | 約3分 | 約4分 |
| 築年 | 2025年 | 2026年 | 2019年 | 2024年 | 2020年 |
| 構造/階数 | RC/4階 | RC/4階 | RC/4階 | RC/4階 | RC/5階 |
| 取引NOI利回り | 3.4% | 3.4% | 3.2% | 3.3% | 3.2% |
| 取引年 | - | - | 2025年 | 2025年 | 2025年 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
※本物件の取引NOI利回りは売却時の想定利回り(年間の想定NOIを物件の想定時価で除したもの)を記載しています。
※取引NOI利回りは、消費税を除いた物件価格より計算しています。
「優先投資チケット」とは
通常の募集開始日時の24時間前から通常の募集開始までの間、優先的に投資できるチケットです。