運用中
東京レジデンスⅠ(東十条・住吉)
東京都・23区・北区の
10年間の人口推移

<出典>
東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」
〈https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/juukiy/jy-index.htm〉
東京都・23区・江東区の
10年間の人口推移

<出典>
東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」
〈https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/juukiy/jy-index.htm〉
近隣エリア競合賃貸物件の成約・募集賃料(当社調べ)
物件①(東十条)

1K・1R
| 本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
|---|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東十条駅 | 王子神谷駅 | 王子駅 | 東十条駅 |
| 駅距離 | 約6分 | 約7分 | 約7分 | 約8分 |
| 築年 | 2025年 | 2022年 | 2025年 | 2024年 |
| 所在階 | 3階 | 4階 | 3階 | 2階 |
| 面積 | 18.09㎡ | 17.09㎡ | 23.62㎡ | 20.01㎡ |
| 成約・募集賃料 | 16,264円/坪 | 17,796円/坪 | 18,054円/坪 | 18,999円/坪 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
1DK
| 本物件(投資対象) | ④ | ⑤ | ⑥ | |
|---|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東十条駅 | 下板橋駅 | 東十条駅 | 志茂駅 |
| 駅距離 | 約6分 | 約7分 | 約3分 | 約10分 |
| 築年 | 2025年 | 2023年 | 2025年 | 2025年 |
| 所在階 | 1階 | 2階 | 2階 | 3階 |
| 面積 | 30.99㎡ | 30.24㎡ | 26.22㎡ | 32.55㎡ |
| 成約・募集賃料 | 12,374円/坪 | 18,803円/坪 | 17,021円/坪 | 15,640円/坪 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
物件②(住吉)

1K・1R
| 本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
|---|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 住吉駅 | 住吉駅 | 清澄白河駅 | 清澄白河駅 |
| 駅距離 | 約12分 | 約9分 | 約6分 | 約5分 |
| 築年 | 2024年 | 2024年 | 2021年 | 2024年 |
| 所在階 | 4階 | 2階 | 4階 | 5階 |
| 面積 | 15.17㎡ | 17.33㎡ | 18.07㎡ | 18.19㎡ |
| 成約・募集賃料 | 16,997円/坪 | 17,168円/坪 | 17,014円/坪 | 17,810円/坪 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
周辺の取引事例(当社調べ)
物件①(東十条)

| 本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
|---|---|---|---|---|
| エリア | 北区東十条三丁目 | 北区中十条一丁目 | 北区十条仲原三丁目 | 北区上十条三丁目 |
| 最寄駅 | 東十条駅 | 東十条駅 | 東十条駅 | 十条駅 |
| 駅距離 | 約6分 | 約8分 | 約9分 | 約6分 |
| 築年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2025年 |
| 構造/階数 | RC/5階 | RC/4階 | RC/3階 | RC/13階 |
| 取引表面利回り | 4.5% | 4.4% | 4.4% | 4.1% |
| 取引年 | - | 2024年 | 2024年 | 2025年 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
※本物件の取引表面利回りは売却時の想定利回り(年間の想定家賃収入を物件の想定時価で除したもの)を記載しています。
※取引表面利回りは、消費税を含んだ物件価格より計算しています。
物件②(住吉)

| 本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
|---|---|---|---|---|
| エリア | 江東区千田 | 江東区古石場二丁目 | 江東区牡丹一丁目 | 江東区猿江一丁目 |
| 最寄駅 | 住吉駅 | 門前仲町駅 | 門前仲町駅 | 住吉駅 |
| 駅距離 | 約12分 | 約5分 | 約5分 | 約6分 |
| 築年 | 2024年 | 2018年 | 2024年 | 2024年 |
| 構造/階数 | RC/5階 | 不明/4階 | 不明/5階 | RC/4階 |
| 取引表面利回り | 4.2% | 4.1% | 4.0% | 4.0% |
| 取引年 | - | 2023年 | 2023年 | 2024年 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
※本物件の取引表面利回りは売却時の想定利回り(年間の想定家賃収入を物件の想定時価で除したもの)を記載しています。
※取引表面利回りは、消費税を含んだ物件価格より計算しています。
「優先投資チケット」とは
通常の募集開始日時の24時間前から通常の募集開始までの間、優先的に投資できるチケットです。