運用中
大阪レジデンス(城北・布施)
大阪市・都島区の10年間の人口推移

<出典>
大阪府「大阪府毎月推計人口」
〈https://www.pref.osaka.lg.jp/o040090/toukei/jinkou/jinkou-xlslist.html〉
東大阪市の10年間の人口推移

<出典>
大阪府「大阪府毎月推計人口」
〈https://www.pref.osaka.lg.jp/o040090/toukei/jinkou/jinkou-xlslist.html〉
東大阪市の10年間の世帯数推移

<出典>
大阪府「大阪府毎月推計人口」
〈https://www.pref.osaka.lg.jp/o040090/toukei/jinkou/jinkou-xlslist.html〉
近隣エリア競合賃貸物件の成約・募集賃料(当社調べ)
物件①(城北)
| 本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
|---|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 城北公園通駅 | 城北公園通駅 | 都島駅 | 都島駅 |
| 駅距離 | 約2分 | 約2分 | 約2分 | 約3分 |
| 築年 | 2021年 | 2022年 | 2025年 | 2024年 |
| 所在階 | 11階 | 7階 | 13階 | 10階 |
| 面積 | 32.19㎡ | 29.76㎡ | 33.93㎡ | 31.40㎡ |
| 成約・募集賃料 | 11,810円/坪 | 12,552円/坪 | 13,250円/坪 | 12,634円/坪 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
物件②(布施)
| 本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
|---|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 新深江駅 | 深江橋駅 | 今里駅 | 河内永和駅 |
| 駅距離 | 約6分 | 約2分 | 約5分 | 約4分 |
| 築年 | 2021年 | 2024年 | 2025年 | 2025年 |
| 所在階 | 8階 | 4階 | 6階 | 13階 |
| 面積 | 34.31㎡ | 33.80㎡ | 31.35㎡ | 33.96㎡ |
| 成約・募集賃料 | 10,213円/坪 | 10,954円/坪 | 12,021円/坪 | 11,097円/坪 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
周辺の取引事例(当社調べ)
物件①(城北)
| 本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
|---|---|---|---|---|
| エリア | 大阪市都島区大東町 | 大阪市城東区 | 大阪市都島区 | 大阪市東淀川区 |
| 最寄駅 | 城北公園通駅 | 放出駅 | 城北公園通駅 | 上新庄駅 |
| 駅距離 | 約2分 | 約3分 | 約4分 | 約3分 |
| 築年 | 2021年 | 2023年 | 2019年 | 2018年 |
| 構造/階数 | RC/15階 | RC/9階 | RC/9階 | RC/9階 |
| 取引NOI利回り | 4.0% | 3.9% | 3.9% | 3.8% |
| 取引年 | − | 2025年 | 2020年 | 2025年 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
※本物件の取引NOI利回りは売却時の想定利回り(年間の想定NOIを物件の想定売却価格で除したもの)を記載しています。
物件②(布施)
| 本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
|---|---|---|---|---|
| エリア | 東大阪市足代北 | 東大阪市足代北 | 東大阪市足代北 | 大阪市生野区 |
| 最寄駅 | 新深江駅 | 新深江駅 | 新深江駅 | 今里駅 |
| 駅距離 | 約6分 | 約9分 | 約9分 | 約13分 |
| 築年 | 2021年 | 2024年 | 2024年 | 2025年 |
| 構造/階数 | RC/15階 | RC/14階 | RC/10階 | RC/10階 |
| 取引NOI利回り | 4.3% | 3.8% | 4.0% | 4.2% |
| 取引年 | − | 2024年 | 2024年 | 2025年 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
※本物件の取引NOI利回りは売却時の想定利回り(年間の想定NOIを物件の想定売却価格で除したもの)を記載しています。
「優先投資チケット」とは
通常の募集開始日時の24時間前から通常の募集開始までの間、優先的に投資できるチケットです。