募集開始前
募集開始まであと1日
(仮称)CREAL premier 西馬込
東京都・23区・大田区の10年間の人口推移
<出典>
東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」
〈https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/juukiy/jy-index.htm〉
大田区のコロナ禍以降の人口・世帯数推移
<出典>
東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」
〈https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/juukiy/jy-index.htm〉
大田区「世帯と人口」
〈https://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/suuji/jinkou/setai_jinkou/index.html〉
近隣エリア競合賃貸物件の成約・募集賃料(当社調べ)
1LDK
本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 西馬込駅 | 西馬込駅 | 西馬込駅 | 西馬込駅 |
駅距離 | 約14分 | 約9分 | 約10分 | 約3分 |
築年 | 2025年 | 2019年 | 2024年 | 2013年 |
所在階 | 2階 | 5階 | 4階 | 2階 |
面積 | 41.92㎡ | 37.00㎡ | 37.37㎡ | 39.20㎡ |
成約・募集賃料 | 14,352円/坪 | 15,367円/坪 | 14,685円/坪 | 15,601円/坪 |
2LDK
本物件(投資対象) | ④ | ⑤ | ⑥ | |
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 西馬込駅 | 西馬込駅 | 西馬込駅 | 西馬込駅 |
駅距離 | 約14分 | 約12分 | 約11分 | 約12分 |
築年 | 2025年 | 2025年 | 2023年 | 2025年 |
所在階 | 2階 | 4階 | 2階 | 2階 |
面積 | 53.45㎡ | 60.52㎡ | 53.52㎡ | 39.58㎡ |
成約・募集賃料 | 14,411円/坪 | 14,311円/坪 | 14,824円/坪 | 15,451円/坪 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
周辺の取引事例(当社調べ)
本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
---|---|---|---|---|
エリア | 大田区上池台五丁目 | 大田区東馬込一丁目 | 大田区東馬込一丁目 | 大田区中馬込一丁目 |
最寄駅 | 西馬込駅 | 馬込駅 | 馬込駅 | 馬込駅 |
駅距離 | 約14分 | 約3分 | 約4分 | 約8分 |
築年 | 2025年 | 2024年 | 2022年 | 2022年 |
構造/階数 | RC/4F | RC/4F | RC/4F | RC/4F |
取引表面利回り | 4.3% | 3.9% | 4.0% | 4.3% |
取引年 | − | 2024年 | 2024年 | 2023年 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
※本物件の取引表面利回りは売却時の想定利回り(年間の想定家賃収入を物件の想定時価で除したもの)を記載しています。
※取引表面利回りは、消費税を含んだ物件価格より計算しています。
「優先投資チケット」とは
通常の募集開始日時の24時間前から通常の募集開始までの間、優先的に投資できるチケットです。
CREALではファンドごとに一定額以上の投資を頂いた方へ、優先投資チケットをプレゼントするキャンペーンを不定期で行っております。