成立
(仮称)Minn浅草蔵前North
台東区の宿泊施設数推移
<出典>
東京都福祉局「年報(福祉・衛生行政統計)」
〈https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kiban/chosa_tokei/nenpou/index.html〉
台東区の宿泊者数推移
<出典>
観光庁「宿泊旅行統計調査」
〈https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/shukuhakutoukei.html〉
台東区の宿泊稼働率推移
<出典>
観光庁「宿泊旅行統計調査」
〈https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/shukuhakutoukei.html〉
周辺の運営事例(当社調べ)
本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
---|---|---|---|---|
エリア | 台東区寿三丁目 | 台東区東上野 | 台東区東上野 | 台東区上野 |
最寄駅 | 蔵前駅 | 御徒町駅 | 上野駅 | 田原町駅 |
駅距離 | 約2分 | 約3分 | 約5分 | 約2分 |
平均客室面積 | 33.38㎡ | 約40㎡ | 約40㎡ | 約40㎡ |
1室当たり平均客室単価(ADR) | 28,876円 | 45,000円 | 51,000円 | 55,000円 |
1㎡当たり平均客室単価 | 865円 | 1,125円 | 1,275円 | 1,375円 |
定員 | 4-6名 | 4名 | 4-8名 | 4-6名 |
客室数 | 14室 | 50室 | 39室 | 47室 |
種別 | アパートメントホテル | アパートメントホテル | アパートメントホテル | アパートメントホテル |
キッチン有無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
※本物件(投資対象)は2025年計画値、①②③は2024年の販売料金より推計を数値根拠としています。
※上記本物件の内容は想定であり、確定したものではございません。
周辺の取引事例(当社調べ)
本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | ④ | |
---|---|---|---|---|---|
エリア | 台東区寿三丁目 | 台東区浅草 | 台東区浅草 | 千代田区秋葉原 | 港区赤坂 |
築年 | 2018年 | 1992年 | 2019年 | 2019年 | 2018年 |
構造/階数 | S・RC/B1-5階 | SRC/10階 | RC/B1-13階 | S/14階 | S/11階 |
種別 | アパートメントホテル | ビジネスホテル | シティホテル | シティホテル | アパートメントホテル |
取引NOI利回り | 3.8% | 3.7% | 3.6% | 3.6% | 3.9% |
取引年 | − | 2018年 | 非公開 | 2023年 | 2023年 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
※本物件の取引NOI利回りは売却時の想定利回り(年間の想定NOIを物件の想定売却価格で除したもの)を記載しています。