運用中
(仮称)CREAL学芸大学
東京都・23区・目黒区の10年間の人口推移
<出典>
東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」〈https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/juukiy/jy-index.htm〉
目黒区のコロナ禍以降の人口・世帯数推移
<出典>
東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」〈https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/juukiy/jy-index.htm〉
目黒区「目黒区の人口」
〈https://www.city.meguro.tokyo.jp/kusei/gaiyou/toukei/toukei/jinkou/index.html〉
近隣エリア競合賃貸物件の成約・募集賃料(当社調べ)
1DK
本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 学芸大学駅 | 都立大学駅 | 中目黒駅 | 学芸大学駅 |
駅距離 | 約12分 | 約9分 | 約9分 | 約13分 |
築年 | 2024年 | 2022年 | 2020年 | 2022年 |
所在階 | 2階 | 5階 | 1階 | 7階 |
面積 | 32.72㎡ | 33.60㎡ | 36.09㎡ | 28.57㎡ |
成約・募集賃料 | 17,189円/坪 | 17,618円/坪 | 18,515円/坪 | 18,519円/坪 |
〈出典〉当社独自ヒアリング情報に基づく
1LDK
本物件(投資対象) | ④ | ⑤ | ⑥ | |
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 学芸大学駅 | 祐天寺駅 | 学芸大学駅 | 学芸大学駅 |
駅距離 | 約12分 | 約11分 | 約11分 | 約13分 |
築年 | 2024年 | 2021年 | 2024年 | 2022年 |
所在階 | 2階 | 4階 | 3階 | 6階 |
面積 | 45.10㎡ | 41.97㎡ | 40.40㎡ | 40.37㎡ |
成約・募集賃料 | 17,229円/坪 | 16,864円/坪 | 17,756円/坪 | 17,117円/坪 |
2LDK
本物件(投資対象) | ⑦ | ⑧ | ⑨ | |
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 学芸大学駅 | 都立大学駅 | 都立大学駅 | 学芸大学駅 |
駅距離 | 約12分 | 約7分 | 約4分 | 約13分 |
築年 | 2024年 | 2022年 | 2019年 | 2024年 |
所在階 | 1階 | 1階 | 9階 | 2階 |
面積 | 53.16㎡ | 49.35㎡ | 51.38㎡ | 45.42㎡ |
成約・募集賃料 | 16,791円/坪 | 16,689円/坪 | 18,340円/坪 | 17,480円/坪 |
〈出典〉当社独自ヒアリング情報に基づく
周辺の取引事例(当社調べ)
本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
---|---|---|---|---|
エリア | 目黒区碑文谷五丁目 | 世田谷区野沢三丁目 | 目黒区碑文谷五丁目 | 目黒区柿の木坂三丁目 |
最寄駅 | 学芸大学駅 | 学芸大学駅 | 学芸大学駅 | 都立大学駅 |
駅距離 | 約12分 | 約10分 | 約7分 | 約5分 |
築年 | 2024年 | 2022年 | 2022年 | 2022年 |
所在階 | RC/4階 | RC/5階 | RC/3階 | ALC/3階 |
取引表面利回り | 3.9% | 3.7% | 3.8% | 3.9% |
取引年 | − | 2021年 | 2022年 | 2022年 |
〈出典〉当社独自ヒアリング情報に基づく
※本物件の取引表面利回りは売却時の想定利回り(年間の想定家賃収入を物件の想定売却価格で除したもの)を記載しています。
※取引表面利回りは、消費税を含んだ物件価格より計算しています。