運用完了
ロータス平和島East/West
東京都・23区・大田区の10年間の人口推移
<出典>
東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」〈https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/juukiy/jy-index.htm〉
大田区のコロナ禍以降の人口・世帯数推移
<出典>
東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」〈https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/juukiy/jy-index.htm〉
大田区「世帯と人口」
〈https://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/suuji/jinkou/setai_jinkou/index.html〉
近隣エリア競合賃貸物件の成約・募集賃料(当社調べ)
1R
本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 平和島駅 | 平和島駅 | 平和島駅 | 大森町駅 |
駅距離 | 約5分 | 約4分 | 約5分 | 約4分 |
築年 | 2021年 | 2019年 | 2020年 | 2022年 |
所在階 | 3階 | 1階 | 2階 | 4階 |
面積 | 17.67㎡ | 18.90㎡ | 17.70㎡ | 15.21㎡ |
成約・募集賃料 | 15,715円/坪 | 14,168円/坪 | 14,008円/坪 | 16,301円/坪 |
1LDK
本物件(投資対象) | ④ | ⑤ | ⑥ | |
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 平和島駅 | 平和島駅 | 平和島駅 | 平和島駅 |
駅距離 | 約5分 | 約10分 | 約5分 | 約5分 |
築年 | 2021年 | 2023年 | 2021年 | 2024年 |
所在階 | 3階 | 3階 | 3階 | 4階 |
面積 | 27.73㎡ | 30.37㎡ | 32.03㎡ | 32.80㎡ |
成約・募集賃料 | 13,471円/坪 | 12,844円/坪 | 15,275円/坪 | 12,296円/坪 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
周辺の取引事例(当社調べ)
本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
---|---|---|---|---|
エリア | 大田区大森東一丁目 | 大田区大森中一丁目 | 大田区大森北四丁目 | 大田区大森本町二丁目 |
最寄駅 | 平和島駅 | 大森町駅 | 大森駅 | 平和島駅 |
駅距離 | 約5分 | 約4分 | 約10分 | 約3分 |
築年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2023年 |
構造/階数 | RC/4階 | RC/5階 | RC/5階 | RC/5階 |
取引表面利回り | 3.8% | 4.6% | 4.5% | 4.1% |
取引年 | − | 2022年 | 2023年 | 2023年 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
※本物件の取引表面利回りは売却時の想定利回り(年間の想定家賃収入を物件の想定時価で除したもの)を記載しています。
※取引表面利回りは、消費税を含んだ物件価格より計算しています。