運用中
プライム新井薬師West
東京都・23区・中野区の10年間の人口推移
<出典>
東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」〈https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/juukiy/jy-index.htm〉
中野区のコロナ禍以降の人口・世帯数推移
<出典>
東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」〈https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/juukiy/jy-index.htm〉
中野区「住民基本台帳による人口と世帯」
〈https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kusei/toukei-cyousa/jinkou/jinkou/index.html〉
近隣エリア競合賃貸物件の成約・募集賃料(当社調べ)
1R
本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 新井薬師前駅 | 新井薬師前駅 | 新井薬師前駅 | 新井薬師前駅 |
駅距離 | 約7分 | 約7分 | 約5分 | 約9分 |
築年 | 2019年 | 2016年 | 2018年 | 2021年 |
所在階 | 2階 | 2階 | 2階 | 5階 |
面積 | 19.30㎡ | 16.84㎡ | 23.00㎡ | 16.02㎡ |
成約・募集賃料 | 14,388円/坪 | 16,686円/坪 | 13,223円/坪 | 15,332円/坪 |
25㎡以上35㎡未満
本物件(投資対象) | ④ | ⑤ | ⑥ | |
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 新井薬師前駅 | 新井薬師前駅 | 新井薬師前駅 | 下落合駅 |
駅距離 | 約7分 | 約9分 | 約5分 | 約5分 |
築年 | 2019年 | 2017年 | 2023年 | 2022年 |
所在階 | 3階 | 9階 | 1階 | 1階 |
面積 | 32.10㎡ | 28.61㎡ | 27.30㎡ | 30.24㎡ |
間取り | 1DK | 1K | 1DK | 1LDK |
成約・募集賃料 | 12,873円/坪 | 13,288円/坪 | 14,289円/坪 | 14,977円/坪 |
35㎡以上
本物件(投資対象) | ⑦ | ⑧ | |
---|---|---|---|
最寄駅 | 新井薬師前駅 | 落合南長崎駅 | 新井薬師前駅 |
駅距離 | 約7分 | 約8分 | 約7分 |
築年 | 2019年 | 2017年 | 2019年 |
所在階 | 3階 | 2階 | 3階 |
面積 | 41.20㎡ | 42.77㎡ | 37.43㎡ |
間取り | 2DK | 1LDK | 1LDK |
成約・募集賃料 | 12,036円/坪 | 12,367円/坪 | 14,043円/坪 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
周辺の取引事例(当社調べ)
本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
---|---|---|---|---|
エリア | 中野区上高田一丁目 | 中野区野方五丁目 | 中野区若宮三丁目 | 新宿区下落合四丁目 |
最寄駅 | 新井薬師前駅 | 野方駅 | 都立家政駅 | 下落合駅 |
駅距離 | 約7分 | 約2分 | 約5分 | 約3分 |
築年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2020年 |
構造/階数 | RC/5階 | RC/4階 | RC/4階 | RC/ 2階地下1階 |
取引表面利回り | 4.5% | 4.4% | 4.5% | 4.2% |
取引年 | − | 2021年 | 2021年 | 2020年 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
※本物件の取引表面利回りは売却時の想定利回り(年間の想定家賃収入を物件の想定売却価格で除したもの)を記載しています。
※取引表面利回りは、消費税を含んだ物件価格より計算しています。