運用中
(仮称)CREAL桜台
東京都・23区・練馬区の10年間の人口推移
<出典>
東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」〈https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/juukiy/jy-index.htm〉
練馬区のコロナ禍以降の人口・世帯数推移
<出典>
東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」〈https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/juukiy/jy-index.htm〉
練馬区「世帯と人口(人口統計) 過去の総括表」
〈https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/tokei/jinko/sokatu/index.html〉
近隣エリア競合賃貸物件の成約・募集賃料(当社調べ)
1R
本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 桜台駅 | 桜台駅 | 桜台駅 | 新桜台駅 |
駅距離 | 約5分 | 約2分 | 約4分 | 約2分 |
築年 | 2018年 | 2019年 | 2018年 | 2018年 |
所在階 | 3階 | 4階 | 2階 | 4階 |
面積 | 15.89㎡ | 15.15㎡ | 15.68㎡ | 17.83㎡ |
成約・募集賃料 | 15,208円/坪 | 15,492円/坪 | 15,812円/坪 | 14,647円/坪 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
周辺の取引事例(当社調べ)
本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
---|---|---|---|---|
エリア | 練馬区桜台一丁目 | 練馬区小竹町一丁目 | 練馬区豊玉北四丁目 | 練馬区春日町三丁目 |
最寄駅 | 桜台駅 | 江古田駅 | 桜台駅 | 練馬春日町駅 |
駅距離 | 約5分 | 約8分 | 約5分 | 約5分 |
築年 | 2018年 | 2007年 | 2024年 | 2022年 |
構造/階数 | RC/4階 | S/3階 | PC/4階 | RC/4階 |
取引表面利回り | 4.7% | 4.6% | 4.2% | 4.4% |
取引年 | − | 2016年 | 2023年 | 2022年 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
※本物件の取引表面利回りは売却時の想定利回り(年間の想定家賃収入を物件の想定売却価格で除したもの)を記載しています。
※取引表面利回りは、消費税を含んだ物件価格より計算しています。