運用中
(仮称)CREAL江戸川橋
東京都・23区・文京区の10年間の人口推移
<出典>
東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」〈https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/juukiy/jy-index.htm〉
文京区のコロナ禍以降の人口・世帯数推移
<出典>
東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」〈https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/juukiy/jy-index.htm〉
文京区「文京区人口統計資料」
〈https://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/toke/zinko.html〉
近隣エリア競合賃貸物件の募集賃料(当社調べ)
1DK
本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | ④ | |
---|---|---|---|---|---|
最寄駅 | 江戸川橋駅 | 江戸川橋駅 | 江戸川橋駅 | 江戸川橋駅 | 江戸川橋駅 |
駅距離 | 約3分 | 約8分 | 約7分 | 約5分 | 約5分 |
築年 | 新築 | 2021年 | 2021年 | 2022年 | 新築 |
所在階 | 2階 | 5階 | 4階 | 7階 | 2階 |
面積 | 30.20㎡ | 30.38㎡ | 30.18㎡ | 28.34㎡ | 25.13㎡ |
募集賃料 | 15,553円/坪 | 16,322円/坪 | 16,430円/坪 | 16,447円/坪 | 18,158円/坪 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
1LDK
本物件(投資対象) | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | |
---|---|---|---|---|---|
最寄駅 | 江戸川橋駅 | 江戸川橋駅 | 江戸川橋駅 | 江戸川橋駅 | 江戸川橋駅 |
駅距離 | 約3分 | 約8分 | 約1分 | 約4分 | 約5分 |
築年 | 新築 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | 新築 |
所在階 | 2階 | 11階 | 5階 | 2階 | 4階 |
面積 | 40.75㎡ | 44.70㎡ | 44.63㎡ | 47.14㎡ | 31.20㎡ |
募集賃料 | 14,610円/坪 | 15,309円/坪 | 13,851円/坪 | 15,218円/坪 | 16,967円/坪 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
2LDK
本物件(投資対象) | ⑨ | ⑩ | |
---|---|---|---|
最寄駅 | 江戸川橋駅 | 江戸川橋駅 | 江戸川橋駅 |
駅距離 | 約3分 | 約5分 | 約4分 |
築年 | 新築 | 2022年 | 2021年 |
所在階 | 4階 | 6階 | 7階 |
面積 | 59.84㎡ | 63.07㎡ | 61.55㎡ |
募集賃料 | 13,978円/坪 | 15,724円/坪 | 16,918円/坪 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
周辺の取引事例(当社調べ)
本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
---|---|---|---|---|
エリア | 文京区水道二丁目 | 新宿区改代町 | 文京区関口一丁目 | 新宿区早稲田鶴巻町 |
最寄駅 | 江戸川橋駅 | 江戸川橋駅 | 江戸川橋駅 | 江戸川橋駅 |
駅距離 | 約3分 | 約5分 | 約6分 | 約10分 |
築年 | 新築 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
構造/階数 | RC/5階 | RC/5階 | RC/13階 | RC/4階 |
取引表面利回り | 4.0% | 3.9% | 3.9% | 4.0% |
取引年 | − | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
※本物件の取引表面利回りは売却時の想定利回り(年間の想定家賃収入を物件の想定売却価格で除したもの)を記載しています。
※取引表面利回りは、消費税を含んだ物件価格より計算しています。