成立
八丁堀ホテル
中央区の宿泊客数の推移

<出典>
観光庁「宿泊旅行統計調査」
〈https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/shukuhakutoukei.html〉
中央区の宿泊稼働率推移

<出典>
観光庁「宿泊旅行統計調査」
〈https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/shukuhakutoukei.html〉
周辺競合施設の状況

| 本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
|---|---|---|---|---|
| エリア | 中央区入船一丁目 | 中央区日本橋茅場町三丁目 | 中央区日本橋堀留町二丁目 | 中央区入船三丁目 |
| 最寄駅 | 八丁堀駅 | 八丁堀駅 | 人形町駅 | 新富町駅 |
| 駅距離 | 約3分 | 約2分 | 約2分 | 約1分 |
| 客室面積 | 36.0㎡ | 38.0m² | 58.0m² | 37.4m² |
| 1室当たり客室単価※ | 79,560円 | 104,800円 | 152,000円 | 92,300円 |
| 1㎡当たり客室単価 | 2,210円 | 2,758円 | 2,621円 | 2,468円 |
※客室単価は、2026年12月1週目休日時点の販売掲載情報です。
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
周辺の取引事例(当社調べ)

ホテル
| 本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
|---|---|---|---|---|
| エリア | 中央区入船一丁目 | 中央区入船三丁目 | 中央区築地一丁目 | 中央区新富一丁目 |
| 築年 | 2026年 | 2020年 | 2019年 | 2019年 |
| 構造/階数 | RC/9F | RC/11F | S/10F | RC/11F |
| 客室数 | 16室 | 40室 | 31室 | 135室 |
| 取引NOI利回り | 3.8% | 3.7% | 3.8% | 3.7% |
| 取引年 | - | 2024年 | 2025年 | 2024年 |
※本物件の取引NOI利回りは売却時の想定利回り(年間の想定NOIを物件の想定売却価格で除したもの)を記載しています。
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
「優先投資チケット」とは
通常の募集開始日時の24時間前から通常の募集開始までの間、優先的に投資できるチケットです。