成立
大阪北船場ホテル
大阪府の宿泊客数の推移

<出典>
観光庁「宿泊旅行統計調査」
〈https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/shukuhakutoukei.html〉
大阪府の宿泊稼働率推移

<出典>
観光庁「宿泊旅行統計調査」
〈https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/shukuhakutoukei.html〉
周辺競合施設の状況

| 本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
|---|---|---|---|---|
| エリア | 大阪市中央区淡路町二丁目 | 大阪市中央区北久宝寺町四丁目 | 大阪市中央区本町三丁目 | 大阪市西区靱本町一丁目 |
| 最寄駅 | 本町駅 | 本町駅 | 本町駅 | 本町駅 |
| 駅距離 | 約7分 | 約6分 | 約3分 | 約6分 |
| 客室面積 | 13.1㎡ | 17.0㎡ | 14.5㎡ | 18.2㎡ |
| 1室当たり客室単価※ | 9,040円 | 17,040円 | 11,550円 | 16,331円 |
| 1㎡当たり客室単価 | 690円 | 1,002円 | 797円 | 897円 |
※客室単価は、2026年6月2週目休日時点の販売掲載情報です。
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
周辺の取引事例(当社調べ)

ホテル
| 本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
|---|---|---|---|---|
| エリア | 大阪市中央区淡路町二丁目 | 大阪市中央区東心斎橋 | 大阪市中央区南船場 | 大阪市中央区東心斎橋 |
| 築年 | 2018年 | 2017年 | 2019年 | 2021年 |
| 構造/階数 | S/13F | S/17F | S/14F | S/12F |
| 客室数 | 168室 | 496室 | 256室 | 40室 |
| 取引NOI利回り | 4.0% | 3.4% | 4.0% | 3.8% |
| 取引年 | - | 2023年 | 2025年 | 2025年 |
※本物件の取引NOI利回りは売却時の想定利回り(年間の想定NOIを物件の想定売却価格で除したもの)を記載しています。
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
「優先投資チケット」とは
通常の募集開始日時の24時間前から通常の募集開始までの間、優先的に投資できるチケットです。