募集開始前
募集開始まであと1日
文京千石レジデンス
東京都・23区・文京区の10年間の人口推移

<出典>
東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」
〈https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/juukiy/jy-index.htm〉
近隣エリア競合賃貸物件の成約・募集賃料(当社調べ)

1LDK
| 本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
|---|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 千石駅 | 白山駅 | 千石駅 | 千石駅 |
| 駅距離 | 約7分 | 約3分 | 約10分 | 約5分 |
| 築年 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2025年 |
| 所在階 | 2階 | 7階 | 2階 | 2階 |
| 面積 | 34.74㎡ | 30.48㎡ | 29.50㎡ | 42.88㎡ |
| 成約・募集賃料 | 18,936円/坪 | 20,810円/坪 | 19,611円/坪 | 18,811円/坪 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく

2LDK
| 本物件(投資対象) | ④ | ⑤ | ⑥ | |
|---|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 千石駅 | 千石駅 | 千石駅 | 千石駅 |
| 駅距離 | 約7分 | 約11分 | 約10分 | 約5分 |
| 築年 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2025年 |
| 所在階 | 3階 | 2階 | 4階 | 3階 |
| 面積 | 51.41㎡ | 47.60㎡ | 48.40㎡ | 41.10㎡ |
| 成約・募集賃料 | 18,905円/坪 | 18,057円/坪 | 19,739円/坪 | 19,223円/坪 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
周辺の取引事例(当社調べ)

| 本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
|---|---|---|---|---|
| エリア | 文京区千石三丁目 | 文京区千石 | 文京区千石四丁目 | 文京区千石二丁目 |
| 最寄駅 | 千石駅 | 千石駅 | 千石駅 | 千石駅 |
| 駅距離 | 約7分 | 5分程度 | 約5分 | 約11分 |
| 築年 | 2026年 | 未竣工(未定) | 2025年 | 2025年 |
| 構造/階数 | RC/4F | RC/不明 | RC/5F | RC/5F |
| 取引表面利回り | 3.8% | 4.0% | 3.8% | 4.1% |
| 取引年 | - | フォワードコミットによる 竣工時売却予定(※1) |
2025年 | 2022年 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
※本物件の取引表面利回りは売却時の想定利回り(年間の想定家賃収入を物件の想定時価で除したもの)を記載しています。
※取引表面利回りは、消費税を含んだ物件価格より計算しています。
(※1)事例①はフォワード・コミットメントに該当する取引であり、建物竣工前にあらかじめ合意された売買価格で契約が締結されたものです。また取引表面利回りは、マーケット賃料を加味し、当社が想定する賃料により算出したものです。
「優先投資チケット」とは
通常の募集開始日時の24時間前から通常の募集開始までの間、優先的に投資できるチケットです。