運用中
東京レジデンスⅢ(茗荷谷・新高円寺)
東京都・23区・文京区の10年間の人口推移

<出典>
東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」
〈https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/juukiy/jy-index.htm〉
東京都・23区・杉並区の10年間の人口推移

<出典>
東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」
〈https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/juukiy/jy-index.htm〉
近隣エリア競合賃貸物件の成約・募集賃料(当社調べ)
物件①(茗荷谷)

1LDK
| 本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
|---|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 茗荷谷駅 | 後楽園駅 | 後楽園駅 | 茗荷谷駅 |
| 駅距離 | 約9分 | 約8分 | 約11分 | 約4分 |
| 築年 | 2025年 | 2024年 | 2024年 | 2023年 |
| 所在階 | 2階 | 2階 | 4階 | 5階 |
| 面積 | 30.29㎡ | 39.99㎡ | 40.65㎡ | 34.84㎡ |
| 成約・募集賃料 | 18,117円/坪(募集) | 21,493円/坪(募集) | 19,192円/坪(募集) | 18,787円/坪(成約) |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
2LDK
| 本物件(投資対象) | ④ | ⑤ | ⑥ | |
|---|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 茗荷谷駅 | 春日駅 | 本郷三丁目駅 | 春日駅 |
| 駅距離 | 約9分 | 約10分 | 約3分 | 約7分 |
| 築年 | 2025年 | 2025年 | 2022年 | 2025年 |
| 所在階 | 3階 | 4階 | 6階 | 5階 |
| 面積 | 40.19㎡ | 46.45㎡ | 40.54㎡ | 42.23㎡ |
| 成約・募集賃料 | 18,507円/坪(募集) | 19,785円/坪(募集) | 22,425円/坪(募集) | 21,214円/坪(成約) |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
物件②(新高円寺)

1R
| 本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
|---|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 新高円寺駅 | 高円寺駅 | 新高円寺駅 | 東高円寺駅 |
| 駅距離 | 約4分 | 約4分 | 約5分 | 約5分 |
| 築年 | 2026年 | 2025年 | 2020年 | 2024年 |
| 所在階 | 2階 | 4階 | 4階 | 3階 |
| 面積 | 19.78㎡ | 16.88㎡ | 21.06㎡ | 20.05㎡ |
| 成約・募集賃料 | 18,050円/坪(募集) | 19,780円/坪(募集) | 18,836円/坪(募集) | 19,126円/坪(成約) |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
2LDK
| 本物件(投資対象) | ④ | ⑤ | ⑥ | |
|---|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 新高円寺駅 | 中野駅 | 東高円寺駅 | 中野駅 |
| 駅距離 | 約4分 | 約10分 | 約9分 | 約7分 |
| 築年 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2026年 |
| 所在階 | 2階 | 3階 | 3階 | 5階 |
| 面積 | 40.41㎡ | 40.25㎡ | 36.48㎡ | 40.04㎡ |
| 成約・募集賃料 | 17,997円/坪(募集) | 21,354円/坪(募集) | 18,668円/坪(成約) | 19,650円/坪(募集) |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
周辺の取引事例(当社調べ)
物件①(茗荷谷)

| 本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
|---|---|---|---|---|
| エリア | 文京区小日向一丁目 | 文京区白山三丁目 | 文京区本郷二丁目 | 文京区大塚四丁目 |
| 最寄駅 | 茗荷谷駅 | 茗荷谷駅 | 水道橋駅 | 茗荷谷駅 |
| 駅距離 | 約9分 | 約9分 | 約5分 | 約10分 |
| 築年 | 2025年 | 2023年 | 2025年 | 2026年 |
| 構造/階数 | RC/地下1F付き4F | RC/地下1F付き5F | RC/6F | RC/6F |
| 取引表面利回り | 3.7% | 3.7% | 3.6% | 3.7% |
| 取引年 | - | 2025年 | 2025年 | 2026年 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
※本物件の取引表面利回りは売却時の想定利回り(年間の想定家賃収入を物件の想定時価で除したもの)を記載しています。
※取引表面利回りは、消費税を除いた物件価格より計算しています。
物件②(新高円寺)

| 本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
|---|---|---|---|---|
| エリア | 杉並区梅里一丁目 | 杉並区高円寺北四丁目 | 杉並区高円寺南二丁目 | 杉並区高円寺南二丁目 |
| 最寄駅 | 新高円寺駅 | 高円寺駅 | 高円寺駅 | 高円寺駅 |
| 駅距離 | 約4分 | 約8分 | 約6分 | 約6分 |
| 築年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2022年 |
| 構造/階数 | RC/地下1F付き3F | RC/3F | RC/4F | RC/4F |
| 取引表面利回り | 4.0% | 4.1% | 4.0% | 3.8% |
| 取引年 | - | 2025年 | 2025年 | 2023年 |
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
※本物件の取引表面利回りは売却時の想定利回り(年間の想定家賃収入を物件の想定時価で除したもの)を記載しています。
※取引表面利回りは、消費税を除いた物件価格より計算しています。
「優先投資チケット」とは
通常の募集開始日時の24時間前から通常の募集開始までの間、優先的に投資できるチケットです。