募集開始前
募集開始まであと1日
赤坂ホテル
港区の宿泊者数推移
<出典>
観光庁「宿泊旅行統計調査」
〈https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/shukuhakutoukei.html〉
港区の宿泊稼働率推移
<出典>
観光庁「宿泊旅行統計調査」
〈https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/shukuhakutoukei.html〉
周辺競合施設の状況
本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | ④ | |
---|---|---|---|---|---|
エリア | 港区赤坂 | 港区六本木 | 港区六本木 | 港区赤坂 | 港区赤坂 |
最寄駅 | 赤坂見附駅 | 六本木駅 | 六本木駅 | 赤坂見附駅 | 赤坂駅 |
駅距離 | 約3分 | 約2分 | 約5分 | 約2分 | 約5分 |
平均客室面積 | 19.7㎡ | 18.5㎡ | 29.2㎡ | 17.5㎡ | 17.7㎡ |
1室当たり平均客室単価(ADR)※ | 37,570円 | 59,580円 | 57,474円 | 32,000円 | 38,000円 |
1㎡当たり平均客室単価 | 2,850円 | 3,555円 | 2,804円 | 2,667円 | 2,375円 |
※平均客室単価は、2025年10月1週目休日時点の実績情報です。
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
周辺の取引事例(当社調べ)
本物件(投資対象) | ① | ② | ③ | |
---|---|---|---|---|
エリア | 港区赤坂 | 港区六本木 | 港区新橋 | 中央区銀座 |
築年 | 2017年 | 2018年 | 2018年 | 2020年 |
構造 | S/6F | SRC/B1F-21F | 不明/12F | S/12F |
種別 | ホテル | ホテル | ホテル | ホテル |
取引NOI利回り | 3.6% | 3.5% | 3.0% | 3.5% |
取引年 | - | 2024年 | 2024年 | 2019年 |
※本物件の取引NOI利回りは売却時の想定利回り(年間の想定NOIを物件の想定売却価格で除したもの)を記載しています。
<出典>
当社独自ヒアリング情報に基づく
「優先投資チケット」とは
通常の募集開始日時の24時間前から通常の募集開始までの間、優先的に投資できるチケットです。