ファンド実績
最新の実績
- 累計調達額
- 647億円
- 組成ファンド数
- 121
- 運用中ファンド数
- 27
- 運用終了ファンド数
- 92
- 2024/11/21時点での実績です。
- 現在運用が終了しているファンドにつきましては、全て元本割れすることなく出資金の償還がなされております。
- 各種実績には、不動産特定共同事業契約締結の代理もしくは媒介による取引は含みません。
- 各種実績には、ファンドが成立しクーリングオフ期間中のファンド実績を含みます。またクーリングオフがあった際の実績の修正は行っていないため、概算値となります。
下記一覧表をスマートフォンでご覧いただく際は、横にスクロールしてご覧ください。
ファンド名 | ステータス | 募集金額 | 想定年利 | 想定運用期間 | 実績運用期間 |
---|---|---|---|---|---|
ホテル アマネク 浅草吾妻橋スカイ | 運用完了 | 88,000万円 | 4.2% | 24ヶ月 | 24ヶ月 |
ティアラ目白AVENUE | 運用完了 | 1,541万円 | 4.3% | 6ヶ月 | 3ヶ月 |
トーシンフェニックス五反田 | 運用完了 | 2,117万円 | 4.1% | 4ヶ月 | 4ヶ月 |
スカイコート世田谷用賀第2 | 運用完了 | 1,368万円 | 4.4% | 6ヶ月 | 3ヶ月 |
メインステージ押上Ⅳ | 運用完了 | 1,897万円 | 4.2% | 6ヶ月 | 4ヶ月 |
ドルチェ月島・弐番館 | 運用完了 | 1,872万円 | 4.2% | 6ヶ月 | 3ヶ月 |
ステージファースト笹塚 | 運用完了 | 2,007万円 | 4.0% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
ルーブル旗の台 | 運用完了 | 1,687万円 | 4.0% | 12ヶ月 | 11ヶ月 |
さくらさくみらい駒込 | 運用完了 | 45,000万円 | 4.0% | 12ヶ月 | 11ヶ月 |
プレール・ドゥーク銀座EASTⅡ | 運用完了 | 2,337万円 | 4.0% | 6ヶ月 | 4ヶ月 |
パレステュディオシンシア文京千石 | 運用完了 | 1,671万円 | 4.2% | 6ヶ月 | 6ヶ月 |
シンシア本郷三丁目 | 運用完了 | 1,968万円 | 4.0% | 6ヶ月 | 6ヶ月 |
メインステージ蒲田Ⅱ | 運用完了 | 1,516万円 | 4.2% | 9ヶ月 | 6ヶ月 |
スカイコート高田馬場第3 | 運用完了 | 1,594万円 | 4.5% | 8ヶ月 | 8ヶ月 |
ブライズ早稲田東 | 運用完了 | 1,848万円 | 4.2% | 9ヶ月 | 9ヶ月 |
ちくらつなぐホテル | 運用完了 | 23,760万円 | 5.0% | 24ヶ月 | 24ヶ月 |
リノ西落合 | 運用完了 | 24,300万円 | 4.0% | 18ヶ月 | 12ヶ月 |
ラ・ペルラ池袋 | 運用完了 | 29,600万円 | 4.5% | 18ヶ月 | 11ヶ月 |
プレール南池袋 | 運用完了 | 1,864万円 | 3.5% | 6ヶ月 | 6ヶ月 |
ビバリーホームズ戸越公園Ⅱ | 運用完了 | 2,586万円 | 4.0% | 12ヶ月 | 8ヶ月 |
シンシア護国寺 | 運用完了 | 1,646万円 | 3.3% | 12ヶ月 | 10ヶ月 |
菱和パレス文京白山 | 運用完了 | 1,973万円 | 3.0% | 12ヶ月 | 9ヶ月 |
ルーブル蒲田壱番館 | 運用完了 | 1,737万円 | 3.5% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
SOLA沖縄学園 | 運用完了 | 83,800万円 | 5.0% | 18ヶ月 | 7ヶ月 |
Q Stay and lounge上野 | 運用完了 | 46,500万円 | 4.5% | 12ヶ月 | 10ヶ月 |
関町北保育園プロジェクト | 運用完了 | 38,300万円 | 4.0% | 16ヶ月 | 14ヶ月 |
(仮称)ココファン・ナーサリー旗の台 | 運用完了 | 46,900万円 | 6.0% | 15ヶ月 | 12ヶ月 |
両国駅前ビル | 運用完了 | 35,900万円 | 6.5% | 15ヶ月 | 14ヶ月 |
アクシア新宿御苑 | 運用完了 | 2,877万円 | 3.0% | 12ヶ月 | 24ヶ月 |
コンシェリア・デュー代々木公園 | 運用完了 | 2,538万円 | 3.0% | 12ヶ月 | 7ヶ月 |
レジデンシャル・アート代々木公園 | 運用完了 | 3,864万円 | 3.0% | 12ヶ月 | 6ヶ月 |
(仮称)Rakuten STAY Naha Ti-da | 運用完了 | 73,500万円 | 6.0% | 24ヶ月 | 24ヶ月 |
グローバルキッズ西大井園 | 運用完了 | 36,600万円 | 4.2% | 12ヶ月 | 7ヶ月 |
上野オフィスプロジェクト | 運用完了 | 46,500万円 | 4.0% | 24ヶ月 | 25ヶ月 |
ドムス・スタイル目黒不動前 | 運用完了 | 37,800万円 | 6.0% | 12ヶ月 | 8ヶ月 |
アルカーデンシティリンクス新宿 | 運用完了 | 3,726万円 | 3.0% | 12ヶ月 | 10ヶ月 |
ARTESSIMO CREA | 運用完了 | 3,323万円 | 3.5% | 12ヶ月 | 11ヶ月 |
アゼリアテラス新宿 | 運用完了 | 3,510万円 | 3.5% | 12ヶ月 | 9ヶ月 |
(仮称)Rakuten STAY 富士河口湖駅 | 運用完了 | 46,000万円 | 8.0% | 18ヶ月 | 19ヶ月 |
(仮称)文京区湯島1棟レジデンス | 運用完了 | 55,670万円 | 5.0% | 18ヶ月 | 13ヶ月 |
(仮称)ドムス・スタイル森下 | 運用完了 | 39,800万円 | 4.5% | 12ヶ月 | 4ヶ月 |
グローバルキッズ森下五丁目園 | 運用完了 | 47,800万円 | 5.0% | 12ヶ月 | 8ヶ月 |
(仮称)CREAL三軒茶屋 | 運用完了 | 47,500万円 | 4.5% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
(仮称)Rakuten STAY博多祇園 | 運用完了 | 38,100万円 | 6.0% | 19ヶ月 | 7ヶ月 |
ドムス・スタイル押上 | 運用完了 | 55,800万円 | 4.5% | 12ヶ月 | 6ヶ月 |
(仮称)CREAL門前仲町 | 運用完了 | 42,500万円 | 4.5% | 18ヶ月 | 9ヶ月 |
CREAL上野 | 運用完了 | 36,700万円 | 4.5% | 18ヶ月 | 8ヶ月 |
CREAL錦糸町 | 運用完了 | 39,000万円 | 4.5% | 18ヶ月 | 16ヶ月 |
(仮称)CREAL渋谷笹塚 | 運用完了 | 29,700万円 | 4.5% | 18ヶ月 | 15ヶ月 |
(仮称)CREAL落合南長崎 | 運用完了 | 30,100万円 | 4.5% | 18ヶ月 | 15ヶ月 |
(仮称)CREAL常盤台 | 運用完了 | 28,500万円 | 4.5% | 18ヶ月 | 10ヶ月 |
(仮称)CREAL高田馬場 | 運用完了 | 38,600万円 | 4.5% | 18ヶ月 | 10ヶ月 |
(仮称)Hmlet CREAL中野新橋 | 運用完了 | 80,100万円 | 4.5% | 18ヶ月 | 9ヶ月 |
ココフラット阿佐ヶ谷 | 運用完了 | 49,000万円 | 4.5% | 18ヶ月 | 8ヶ月 |
(仮称)Hmlet CREAL高円寺 | 運用完了 | 46,600万円 | 4.5% | 12ヶ月 | 7ヶ月 |
(仮称)LIFEED CREAL広尾 | 運用完了 | 63,100万円 | 5.0% | 12ヶ月 | 7ヶ月 |
コムロンド二子多摩川 | 運用完了 | 4,340万円 | 4.0% | 8ヶ月 | 9ヶ月 |
EGA武蔵小山 | 運用完了 | 20,300万円 | 5.0% | 18ヶ月 | 5ヶ月 |
(仮称)CREAL ロジスティクス綾瀬 | 運用完了 | 109,800万円 | 5.5% | 24ヶ月 | 14ヶ月 |
(仮称)CREAL中延 | 運用完了 | 35,400万円 | 4.5% | 18ヶ月 | 18ヶ月 |
(仮称)CREAL王子神谷 | 運用完了 | 50,200万円 | 4.5% | 18ヶ月 | 10ヶ月 |
(仮称)CREAL新宿 | 運用完了 | 47,500万円 | 4.3% | 18ヶ月 | 6ヶ月 |
(仮称)Hmlet CREAL東五反田 | 運用完了 | 94,300万円 | 4.3% | 18ヶ月 | 8ヶ月 |
PAL国際保育園@東京外大 | 運用中 | 17,400万円 | 5.0% | 84ヶ月 | - |
(仮称)ミラッツ市川宮久保保育園 | 運用完了 | 27,500万円 | 5.5% | 18ヶ月 | 17ヶ月 |
(仮称)Hmlet CREAL東中野 | 運用完了 | 31,700万円 | 4.5% | 18ヶ月 | 19ヶ月 |
(仮称)CREAL白金高輪 | 運用完了 | 54,400万円 | 4.3% | 18ヶ月 | 13ヶ月 |
CREAL日本橋浜町 | 運用完了 | 71,400万円 | 4.1% | 8ヶ月 | 5ヶ月 |
(仮称)CREAL premier森下 | 運用完了 | 91,300万円 | 4.2% | 18ヶ月 | 19ヶ月 |
ロータス平和島East/West | 運用完了 | 70,600万円 | 4.4% | 18ヶ月 | 19ヶ月 |
(仮称)CREAL西荻窪 | 運用完了 | 59,100万円 | 4.5% | 18ヶ月 | 8ヶ月 |
(仮称)CREAL中野新橋 | 運用完了 | 26,400万円 | 4.5% | 18ヶ月 | 10ヶ月 |
(仮称)Hmlet CREAL浅草田原町 | 運用完了 | 77,000万円 | 4.3% | 18ヶ月 | 16ヶ月 |
(仮称)EGA飛田給 | 運用完了 | 13,600万円 | 5.0% | 18ヶ月 | 8ヶ月 |
(仮称)CREAL ロジスティクス東京鹿浜 | 運用完了 | 103,800万円 | 4.8% | 24ヶ月 | 6ヶ月 |
プラチナフォルム中延EAST | 運用完了 | 31,900万円 | 4.3% | 18ヶ月 | 16ヶ月 |
(仮称)CREAL渋谷本町 | 運用完了 | 50,700万円 | 4.5% | 18ヶ月 | 17ヶ月 |
(仮称)CREAL門前仲町Ⅱ | 運用完了 | 62,800万円 | 4.2% | 18ヶ月 | 19ヶ月 |
(仮称)CREAL押上 | 運用完了 | 49,900万円 | 4.3% | 18ヶ月 | 16ヶ月 |
(仮称)CREAL洗足池 | 運用完了 | 30,300万円 | 4.3% | 18ヶ月 | 13ヶ月 |
(仮称)CREAL王子North/South | 運用完了 | 54,000万円 | 4.4% | 18ヶ月 | 15ヶ月 |
プロスタイルウェルス豊洲イースト | 運用完了 | 55,900万円 | 4.2% | 18ヶ月 | 18ヶ月 |
(仮称)Hmlet CREAL門前仲町 | 運用完了 | 62,500万円 | 4.1% | 18ヶ月 | 8ヶ月 |
(仮称)CREAL住吉 | 運用完了 | 44,500万円 | 4.2% | 18ヶ月 | 17ヶ月 |
(仮称)Hmlet CREAL銀座築地 | 運用完了 | 184,700万円 | 4.5% | 18ヶ月 | 10ヶ月 |
(仮称)EGA駒込 | 運用完了 | 12,400万円 | 5.1% | 24ヶ月 | 11ヶ月 |
(仮称)CREAL東高円寺 | 運用完了 | 49,100万円 | 4.3% | 18ヶ月 | 16ヶ月 |
CREAL北品川 | 運用完了 | 59,600万円 | 4.1% | 18ヶ月 | 10ヶ月 |
(仮称)EGA住吉 | 運用完了 | 21,600万円 | 4.8% | 24ヶ月 | 10ヶ月 |
(仮称)CREAL板橋氷川町 | 運用中 | 33,200万円 | 4.4% | 24ヶ月 | - |
(仮称)CREAL新宿山吹町 | 運用中 | 59,900万円 | 4.0% | 24ヶ月 | - |
(仮称)CREAL高井戸 | 運用完了 | 25,200万円 | 4.3% | 18ヶ月 | 15ヶ月 |
MetroResidences茗荷谷 | 運用中 | 58,300万円 | 4.2% | 24ヶ月 | - |
(仮称)CREAL SOUND板橋本町 | 運用完了 | 47,300万円 | 4.3% | 24ヶ月 | 14ヶ月 |
(仮称)CREAL新富町 | 運用完了 | 39,800万円 | 4.0% | 24ヶ月 | 13ヶ月 |
(仮称)CREAL premier赤坂 | 運用中 | 168,300万円 | 4.0% | 24ヶ月 | - |
(仮称)FLUFFY田園調布 | 運用中 | 41,500万円 | 3.5% | 24ヶ月 | - |
CREAL premier 芝浦海岸 | 運用中 | 68,600万円 | 4.0% | 24ヶ月 | - |
(仮称)CREAL ロジスティクス伊奈町 | 運用中 | 156,200万円 | 4.8% | 24ヶ月 | - |
(仮称)CREAL江戸川橋 | 運用中 | 56,000万円 | 3.9% | 24ヶ月 | - |
グラン水道橋 | 運用中 | 83,300万円 | 4.0% | 24ヶ月 | - |
(仮称)CREAL terrace自由が丘 | 運用中 | 246,600万円 | 4.5% | 24ヶ月 | - |
22PIECES | 運用中 | 142,600万円 | 4.6% | 36ヶ月 | - |
(仮称)CREAL桜台 | 運用中 | 22,300万円 | 4.2% | 24ヶ月 | - |
(仮称)CREAL terrace 渋谷神山町 | 運用中 | 71,100万円 | 4.0% | 36ヶ月 | - |
ファミリー・ホスピス中島公園ハウス | 運用中 | 84,000万円 | 4.2% | 36ヶ月 | - |
プライム新井薬師East | 運用中 | 29,300万円 | 4.1% | 24ヶ月 | - |
プライム新井薬師West | 運用中 | 29,300万円 | 4.1% | 24ヶ月 | - |
CREAL terrace 神宮前 | 運用中 | 137,900万円 | 4.2% | 24ヶ月 | - |
Minn上野入谷 | 運用中 | 163,200万円 | 4.5% | 24ヶ月 | - |
JP-BASE渋谷 | 運用中 | 187,200万円 | 5.0% | 24ヶ月 | - |
エクラシア青梅新町 | 運用中 | 108,000万円 | 4.5% | 36ヶ月 | - |
CREAL茅場町 | 運用中 | 118,500万円 | 4.5% | 24ヶ月 | - |
DASH LIVING YOYOGI UEHARA | 運用中 | 68,500万円 | 4.5% | 24ヶ月 | - |
ロータス平和島East/West | 運用完了 | 69,000万円 | 2.4% | 2ヶ月 | 2ヶ月 |
(仮称)CREALロジスティクス稲毛 | 運用中 | 96,400万円 | 5.0% | 24ヶ月 | - |
(仮称)Minn浅草蔵前Station | 運用中 | 177,800万円 | 5.0% | 24ヶ月 | - |
(仮称)CREAL学芸大学 | 運用中 | 61,200万円 | 4.5% | 24ヶ月 | - |
sarugaku(代官山商業施設) | 運用中 | 226,200万円 | 5.0% | 18ヶ月 | - |
(仮称)Minn浅草蔵前North | 成立 | 126,900万円 | 5.0% | 24ヶ月 | - |
西新井ヘルスケア施設 | 成立 | 174,500万円 | 6.0% | 24ヶ月 | - |
※想定年利が運用期間中で変更されるファンドについては実際の想定年利表記と異なるケースがございます。
※運用中のステータスは償還未了のものを含みます。