グラフ

ファンド実績

最新の実績

累計調達額
788億円
組成ファンド数
133
運用中ファンド数
26
運用完了ファンド数
4
償還済ファンド数
103
  • 2025/06/30時点での実績です。
  • 現在運用が完了しているファンドにつきましては、全て元本割れすることなく出資金の償還がなされております。
  • 各種実績には、不動産特定共同事業契約締結の代理もしくは媒介による取引は含みません。
  • 各種実績には、ファンドが成立しクーリングオフ期間中のファンド実績を含みます。またクーリングオフがあった際の実績の修正は行っていないため、概算値となります。

下記一覧表をスマートフォンでご覧いただく際は、横にスクロールしてご覧ください。

ファンド名 ステータス 募集金額 想定年利 想定運用期間 実績運用期間
ホテル アマネク 浅草吾妻橋スカイ 償還済 88,000万円 4.2% 24ヶ月 24ヶ月
ティアラ目白AVENUE 償還済 1,541万円 4.3% 6ヶ月 3ヶ月
トーシンフェニックス五反田 償還済 2,117万円 4.1% 4ヶ月 4ヶ月
スカイコート世田谷用賀第2 償還済 1,368万円 4.4% 6ヶ月 3ヶ月
メインステージ押上Ⅳ 償還済 1,897万円 4.2% 6ヶ月 4ヶ月
ドルチェ月島・弐番館 償還済 1,872万円 4.2% 6ヶ月 3ヶ月
ステージファースト笹塚 償還済 2,007万円 4.0% 12ヶ月 12ヶ月
ルーブル旗の台 償還済 1,687万円 4.0% 12ヶ月 11ヶ月
さくらさくみらい駒込 償還済 45,000万円 4.0% 12ヶ月 11ヶ月
プレール・ドゥーク銀座EASTⅡ 償還済 2,337万円 4.0% 6ヶ月 4ヶ月
パレステュディオシンシア文京千石 償還済 1,671万円 4.2% 6ヶ月 6ヶ月
シンシア本郷三丁目 償還済 1,968万円 4.0% 6ヶ月 6ヶ月
メインステージ蒲田Ⅱ 償還済 1,516万円 4.2% 9ヶ月 6ヶ月
スカイコート高田馬場第3 償還済 1,594万円 4.5% 8ヶ月 8ヶ月
ブライズ早稲田東 償還済 1,848万円 4.2% 9ヶ月 9ヶ月
ちくらつなぐホテル 償還済 23,760万円 5.0% 24ヶ月 24ヶ月
リノ西落合 償還済 24,300万円 4.0% 18ヶ月 12ヶ月
ラ・ペルラ池袋 償還済 29,600万円 4.5% 18ヶ月 11ヶ月
プレール南池袋 償還済 1,864万円 3.5% 6ヶ月 6ヶ月
ビバリーホームズ戸越公園Ⅱ 償還済 2,586万円 4.0% 12ヶ月 8ヶ月
シンシア護国寺 償還済 1,646万円 3.3% 12ヶ月 10ヶ月
菱和パレス文京白山 償還済 1,973万円 3.0% 12ヶ月 9ヶ月
ルーブル蒲田壱番館 償還済 1,737万円 3.5% 12ヶ月 12ヶ月
SOLA沖縄学園 償還済 83,800万円 5.0% 18ヶ月 7ヶ月
Q Stay and lounge上野 償還済 46,500万円 4.5% 12ヶ月 10ヶ月
関町北保育園プロジェクト 償還済 38,300万円 4.0% 16ヶ月 14ヶ月
(仮称)ココファン・ナーサリー旗の台 償還済 46,900万円 6.0% 15ヶ月 12ヶ月
両国駅前ビル 償還済 35,900万円 6.5% 15ヶ月 14ヶ月
アクシア新宿御苑 償還済 2,877万円 3.0% 12ヶ月 24ヶ月
コンシェリア・デュー代々木公園 償還済 2,538万円 3.0% 12ヶ月 7ヶ月
レジデンシャル・アート代々木公園 償還済 3,864万円 3.0% 12ヶ月 6ヶ月
(仮称)Rakuten STAY Naha Ti-da 償還済 73,500万円 6.0% 24ヶ月 24ヶ月
グローバルキッズ西大井園 償還済 36,600万円 4.2% 12ヶ月 7ヶ月
上野オフィスプロジェクト 償還済 46,500万円 4.0% 24ヶ月 25ヶ月
ドムス・スタイル目黒不動前 償還済 37,800万円 6.0% 12ヶ月 8ヶ月
アルカーデンシティリンクス新宿 償還済 3,726万円 3.0% 12ヶ月 10ヶ月
ARTESSIMO CREA 償還済 3,323万円 3.5% 12ヶ月 11ヶ月
アゼリアテラス新宿 償還済 3,510万円 3.5% 12ヶ月 9ヶ月
(仮称)Rakuten STAY 富士河口湖駅 償還済 46,000万円 8.0% 18ヶ月 19ヶ月
(仮称)文京区湯島1棟レジデンス 償還済 55,670万円 5.0% 18ヶ月 13ヶ月
(仮称)ドムス・スタイル森下 償還済 39,800万円 4.5% 12ヶ月 4ヶ月
グローバルキッズ森下五丁目園 償還済 47,800万円 5.0% 12ヶ月 8ヶ月
(仮称)CREAL三軒茶屋 償還済 47,500万円 4.5% 12ヶ月 12ヶ月
(仮称)Rakuten STAY博多祇園 償還済 38,100万円 6.0% 19ヶ月 7ヶ月
ドムス・スタイル押上 償還済 55,800万円 4.5% 12ヶ月 6ヶ月
(仮称)CREAL門前仲町 償還済 42,500万円 4.5% 18ヶ月 9ヶ月
CREAL上野 償還済 36,700万円 4.5% 18ヶ月 8ヶ月
CREAL錦糸町 償還済 39,000万円 4.5% 18ヶ月 16ヶ月
(仮称)CREAL渋谷笹塚 償還済 29,700万円 4.5% 18ヶ月 15ヶ月
(仮称)CREAL落合南長崎 償還済 30,100万円 4.5% 18ヶ月 15ヶ月
(仮称)CREAL常盤台 償還済 28,500万円 4.5% 18ヶ月 10ヶ月
(仮称)CREAL高田馬場 償還済 38,600万円 4.5% 18ヶ月 10ヶ月
(仮称)Hmlet CREAL中野新橋 償還済 80,100万円 4.5% 18ヶ月 9ヶ月
ココフラット阿佐ヶ谷 償還済 49,000万円 4.5% 18ヶ月 8ヶ月
(仮称)Hmlet CREAL高円寺 償還済 46,600万円 4.5% 12ヶ月 7ヶ月
(仮称)LIFEED CREAL広尾 償還済 63,100万円 5.0% 12ヶ月 7ヶ月
コムロンド二子多摩川 償還済 4,340万円 4.0% 8ヶ月 9ヶ月
EGA武蔵小山 償還済 20,300万円 5.0% 18ヶ月 5ヶ月
(仮称)CREAL ロジスティクス綾瀬 償還済 109,800万円 5.5% 24ヶ月 14ヶ月
(仮称)CREAL中延 償還済 35,400万円 4.5% 18ヶ月 18ヶ月
(仮称)CREAL王子神谷 償還済 50,200万円 4.5% 18ヶ月 10ヶ月
(仮称)CREAL新宿 償還済 47,500万円 4.3% 18ヶ月 6ヶ月
(仮称)Hmlet CREAL東五反田 償還済 94,300万円 4.3% 18ヶ月 8ヶ月
PAL国際保育園@東京外大 運用中 17,400万円 5.0% 84ヶ月 -
(仮称)ミラッツ市川宮久保保育園 償還済 27,500万円 5.5% 18ヶ月 17ヶ月
(仮称)Hmlet CREAL東中野 償還済 31,700万円 4.5% 18ヶ月 19ヶ月
(仮称)CREAL白金高輪 償還済 54,400万円 4.3% 18ヶ月 13ヶ月
CREAL日本橋浜町 償還済 71,400万円 4.1% 8ヶ月 5ヶ月
(仮称)CREAL premier森下 償還済 91,300万円 4.2% 18ヶ月 19ヶ月
ロータス平和島East/West 償還済 70,600万円 4.4% 18ヶ月 19ヶ月
(仮称)CREAL西荻窪 償還済 59,100万円 4.5% 18ヶ月 8ヶ月
(仮称)CREAL中野新橋 償還済 26,400万円 4.5% 18ヶ月 10ヶ月
(仮称)Hmlet CREAL浅草田原町 償還済 77,000万円 4.3% 18ヶ月 16ヶ月
(仮称)EGA飛田給 償還済 13,600万円 5.0% 18ヶ月 8ヶ月
(仮称)CREAL ロジスティクス東京鹿浜 償還済 103,800万円 4.8% 24ヶ月 6ヶ月
プラチナフォルム中延EAST 償還済 31,900万円 4.3% 18ヶ月 16ヶ月
(仮称)CREAL渋谷本町 償還済 50,700万円 4.5% 18ヶ月 17ヶ月
(仮称)CREAL門前仲町Ⅱ 償還済 62,800万円 4.2% 18ヶ月 19ヶ月
(仮称)CREAL押上 償還済 49,900万円 4.3% 18ヶ月 16ヶ月
(仮称)CREAL洗足池 償還済 30,300万円 4.3% 18ヶ月 13ヶ月
(仮称)CREAL王子North/South 償還済 54,000万円 4.4% 18ヶ月 15ヶ月
プロスタイルウェルス豊洲イースト 償還済 55,900万円 4.2% 18ヶ月 18ヶ月
(仮称)Hmlet CREAL門前仲町 償還済 62,500万円 4.1% 18ヶ月 8ヶ月
(仮称)CREAL住吉 償還済 44,500万円 4.2% 18ヶ月 17ヶ月
(仮称)Hmlet CREAL銀座築地 償還済 184,700万円 4.5% 18ヶ月 10ヶ月
(仮称)EGA駒込 償還済 12,400万円 5.1% 24ヶ月 11ヶ月
(仮称)CREAL東高円寺 償還済 49,100万円 4.3% 18ヶ月 16ヶ月
CREAL北品川 償還済 59,600万円 4.1% 18ヶ月 10ヶ月
(仮称)EGA住吉 償還済 21,600万円 4.8% 24ヶ月 10ヶ月
(仮称)CREAL板橋氷川町 運用完了 33,200万円 4.4% 24ヶ月 -
(仮称)CREAL新宿山吹町 運用完了 59,900万円 4.0% 24ヶ月 -
(仮称)CREAL高井戸 償還済 25,200万円 4.3% 18ヶ月 15ヶ月
MetroResidences茗荷谷 償還済 58,300万円 4.2% 24ヶ月 20ヶ月
(仮称)CREAL SOUND板橋本町 償還済 47,300万円 4.3% 24ヶ月 14ヶ月
(仮称)CREAL新富町 償還済 39,800万円 4.0% 24ヶ月 13ヶ月
(仮称)CREAL premier赤坂 運用中 168,300万円 4.0% 24ヶ月 -
(仮称)FLUFFY田園調布 償還済 41,500万円 3.5% 24ヶ月 18ヶ月
CREAL premier 芝浦海岸 運用完了 68,600万円 4.0% 24ヶ月 -
(仮称)CREAL ロジスティクス伊奈町 運用中 156,200万円 4.8% 24ヶ月 -
(仮称)CREAL江戸川橋 償還済 56,000万円 3.9% 24ヶ月 13ヶ月
グラン水道橋 償還済 83,300万円 4.0% 24ヶ月 15ヶ月
(仮称)CREAL terrace自由が丘 運用中 246,600万円 4.5% 24ヶ月 -
22PIECES 運用中 142,600万円 4.6% 36ヶ月 -
(仮称)CREAL桜台 償還済 22,300万円 4.2% 24ヶ月 10ヶ月
(仮称)CREAL terrace 渋谷神山町 運用中 71,100万円 4.0% 36ヶ月 -
ファミリー・ホスピス中島公園ハウス 運用中 84,000万円 4.2% 36ヶ月 -
プライム新井薬師East 償還済 29,300万円 4.1% 24ヶ月 9ヶ月
プライム新井薬師West 償還済 29,300万円 4.1% 24ヶ月 9ヶ月
CREAL terrace 神宮前 運用中 137,900万円 4.2% 24ヶ月 -
Minn上野入谷 償還済 163,200万円 4.5% 24ヶ月 11ヶ月
JP-BASE渋谷 運用中 187,200万円 5.0% 24ヶ月 -
エクラシア青梅新町 運用中 108,000万円 4.5% 36ヶ月 -
CREAL茅場町 運用中 118,500万円 4.5% 24ヶ月 -
DASH LIVING YOYOGI UEHARA 運用中 68,500万円 4.5% 24ヶ月 -
ロータス平和島East/West 償還済 69,000万円 2.4% 2ヶ月 2ヶ月
(仮称)CREALロジスティクス稲毛 運用中 96,400万円 5.0% 24ヶ月 -
(仮称)Minn浅草蔵前Station 運用中 177,800万円 5.0% 24ヶ月 -
(仮称)CREAL学芸大学 運用中 61,200万円 4.5% 24ヶ月 -
sarugaku(代官山商業施設) 償還済 226,200万円 5.0% 18ヶ月 6ヶ月
(仮称)Minn浅草蔵前North 運用中 126,900万円 5.0% 24ヶ月 -
西新井ヘルスケア施設 運用中 174,500万円 6.0% 24ヶ月 -
THE CORNER 池袋 運用中 86,900万円 4.8% 24ヶ月 -
Rakuten STAY VILLA 富士山中湖 運用中 59,100万円 5.5% 24ヶ月 -
CREAL premier 神楽坂 運用完了 55,300万円 5.5% 12ヶ月 -
CREAL高田馬場Ⅱ 運用中 34,300万円 4.3% 24ヶ月 -
CREALロジスティクス小牧 償還済 249,600万円 6.0% 6ヶ月 2ヶ月
(仮称)CREAL西荻窪Ⅱ 運用中 54,500万円 5.0% 24ヶ月 -
銀座8丁目土地 償還済 189,200万円 10.0% 6ヶ月 1ヶ月
(仮称)ファミリー・ホスピス月寒東ハウス 運用中 71,300万円 5.5% 25ヶ月 -
(仮称)CREAL清澄白河 運用中 53,200万円 5.0% 24ヶ月 -
TSUKI 東京(銀座近接エリアホテル) 運用中 361,900万円 6.0% 24ヶ月 -
(仮称)CREAL premier 西馬込 運用中 119,400万円 5.3% 24ヶ月 -
(仮称)CREAL経堂 運用中 72,900万円 5.0% 18ヶ月 -

※想定年利が運用期間中で変更されるファンドについては実際の想定年利表記と異なるケースがございます。

※運用中のステータスは償還未了のものを含みます。

※運用完了のステータスは、運用終了済みで償還未了です。