ファンド実績
最新の実績
- 累計調達額
- 377億円
- 組成ファンド数
- 97
- 運用中ファンド数
- 29
- 運用終了ファンド数
- 66
- 2023/09/30時点での実績です。
- 現在運用が終了しているファンドにつきましては、全て元本割れすることなく出資金の償還がなされております。
- 各種実績には、不動産特定共同事業契約締結の代理もしくは媒介による取引は含みません。
- 各種実績には、ファンドが成立しクーリングオフ期間中のファンド実績を含みます。またクーリングオフがあった際の実績の修正は行っていないため、概算値となります。
ファンド名 | ステータス | 募集金額 | 想定年利 |
---|---|---|---|
ホテル アマネク 浅草吾妻橋スカイ | 運用完了 | 88,000万円 | 4.2% |
ティアラ目白AVENUE | 運用完了 | 1,541万円 | 4.3% |
トーシンフェニックス五反田 | 運用完了 | 2,117万円 | 4.1% |
スカイコート世田谷用賀第2 | 運用完了 | 1,368万円 | 4.4% |
メインステージ押上Ⅳ | 運用完了 | 1,897万円 | 4.2% |
ドルチェ月島・弐番館 | 運用完了 | 1,872万円 | 4.2% |
ステージファースト笹塚 | 運用完了 | 2,007万円 | 4.0% |
ルーブル旗の台 | 運用完了 | 1,687万円 | 4.0% |
さくらさくみらい駒込 | 運用完了 | 45,000万円 | 4.0% |
プレール・ドゥーク銀座EASTⅡ | 運用完了 | 2,337万円 | 4.0% |
パレステュディオシンシア文京千石 | 運用完了 | 1,671万円 | 4.2% |
シンシア本郷三丁目 | 運用完了 | 1,968万円 | 4.0% |
メインステージ蒲田Ⅱ | 運用完了 | 1,516万円 | 4.2% |
スカイコート高田馬場第3 | 運用完了 | 1,594万円 | 4.5% |
ブライズ早稲田東 | 運用完了 | 1,848万円 | 4.2% |
ちくらつなぐホテル | 運用完了 | 23,760万円 | 5.0% |
リノ西落合 | 運用完了 | 24,300万円 | 4.0% |
ラ・ペルラ池袋 | 運用完了 | 29,600万円 | 4.5% |
プレール南池袋 | 運用完了 | 1,864万円 | 3.5% |
ビバリーホームズ戸越公園Ⅱ | 運用完了 | 2,586万円 | 4.0% |
シンシア護国寺 | 運用完了 | 1,646万円 | 3.3% |
菱和パレス文京白山 | 運用完了 | 1,973万円 | 3.0% |
ルーブル蒲田壱番館 | 運用完了 | 1,737万円 | 3.5% |
SOLA沖縄学園 | 運用完了 | 83,800万円 | 5.0% |
Q Stay and lounge上野 | 運用完了 | 46,500万円 | 4.5% |
関町北保育園プロジェクト | 運用完了 | 38,300万円 | 4.0% |
(仮称)ココファン・ナーサリー旗の台 | 運用完了 | 46,900万円 | 6.0% |
両国駅前ビル | 運用完了 | 35,900万円 | 6.5% |
アクシア新宿御苑 | 運用完了 | 2,877万円 | 3.0% |
コンシェリア・デュー代々木公園 | 運用完了 | 2,538万円 | 3.0% |
レジデンシャル・アート代々木公園 | 運用完了 | 3,864万円 | 3.0% |
(仮称)Rakuten STAY Naha Ti-da | 運用完了 | 73,500万円 | 6.0% |
グローバルキッズ西大井園 | 運用完了 | 36,600万円 | 4.2% |
上野オフィスプロジェクト | 運用完了 | 46,500万円 | 4.0% |
ドムス・スタイル目黒不動前 | 運用完了 | 37,800万円 | 6.0% |
アルカーデンシティリンクス新宿 | 運用完了 | 3,726万円 | 3.0% |
ARTESSIMO CREA | 運用完了 | 3,323万円 | 3.5% |
アゼリアテラス新宿 | 運用完了 | 3,510万円 | 3.5% |
(仮称)Rakuten STAY 富士河口湖駅 | 運用完了 | 46,000万円 | 8.0% |
(仮称)文京区湯島1棟レジデンス | 運用完了 | 55,670万円 | 5.0% |
(仮称)ドムス・スタイル森下 | 運用完了 | 39,800万円 | 4.5% |
グローバルキッズ森下五丁目園 | 運用完了 | 47,800万円 | 5.0% |
(仮称)CREAL三軒茶屋 | 運用完了 | 47,500万円 | 4.5% |
(仮称)Rakuten STAY博多祇園 | 運用完了 | 38,100万円 | 6.0% |
ドムス・スタイル押上 | 運用完了 | 55,800万円 | 4.5% |
(仮称)CREAL門前仲町 | 運用完了 | 42,500万円 | 4.5% |
CREAL上野 | 運用完了 | 36,700万円 | 4.5% |
CREAL錦糸町 | 運用完了 | 39,000万円 | 4.5% |
(仮称)CREAL渋谷笹塚 | 運用完了 | 29,700万円 | 4.5% |
(仮称)CREAL落合南長崎 | 運用完了 | 30,100万円 | 4.5% |
(仮称)CREAL常盤台 | 運用完了 | 28,500万円 | 4.5% |
(仮称)CREAL高田馬場 | 運用完了 | 38,600万円 | 4.5% |
(仮称)Hmlet CREAL中野新橋 | 運用完了 | 80,100万円 | 4.5% |
ココフラット阿佐ヶ谷 | 運用完了 | 49,000万円 | 4.5% |
(仮称)Hmlet CREAL高円寺 | 運用完了 | 46,600万円 | 4.5% |
(仮称)LIFEED CREAL広尾 | 運用完了 | 63,100万円 | 5.0% |
コムロンド二子多摩川 | 運用完了 | 4,340万円 | 4.0% |
EGA武蔵小山 | 運用完了 | 20,300万円 | 5.0% |
(仮称)CREAL ロジスティクス綾瀬 | 運用完了 | 109,800万円 | 5.5% |
(仮称)CREAL中延 | 運用中 | 35,400万円 | 4.5% |
(仮称)CREAL王子神谷 | 運用完了 | 50,200万円 | 4.5% |
(仮称)CREAL新宿 | 運用完了 | 47,500万円 | 4.3% |
(仮称)Hmlet CREAL東五反田 | 運用完了 | 94,300万円 | 4.3% |
PAL国際保育園@東京外大 | 運用中 | 17,400万円 | 5.0% |
(仮称)ミラッツ市川宮久保保育園 | 運用中 | 27,500万円 | 5.5% |
(仮称)Hmlet CREAL東中野 | 運用中 | 31,700万円 | 4.5% |
(仮称)CREAL白金高輪 | 運用中 | 54,400万円 | 4.3% |
CREAL日本橋浜町 | 運用完了 | 71,400万円 | 4.1% |
(仮称)CREAL premier森下 | 運用中 | 91,300万円 | 4.2% |
ロータス平和島East/West | 運用中 | 70,600万円 | 4.4% |
(仮称)CREAL西荻窪 | 運用完了 | 59,100万円 | 4.5% |
(仮称)CREAL中野新橋 | 運用中 | 26,400万円 | 4.5% |
(仮称)Hmlet CREAL浅草田原町 | 運用中 | 77,000万円 | 4.3% |
(仮称)EGA飛田給 | 運用完了 | 13,600万円 | 5.0% |
(仮称)CREAL ロジスティクス東京鹿浜 | 運用完了 | 103,800万円 | 4.8% |
プラチナフォルム中延EAST | 運用中 | 31,900万円 | 4.3% |
(仮称)CREAL渋谷本町 | 運用中 | 50,700万円 | 4.5% |
(仮称)CREAL門前仲町Ⅱ | 運用中 | 62,800万円 | 4.2% |
(仮称)CREAL押上 | 運用中 | 49,900万円 | 4.3% |
(仮称)CREAL洗足池 | 運用中 | 30,300万円 | 4.3% |
(仮称)CREAL王子North/South | 運用中 | 54,000万円 | 4.4% |
プロスタイルウェルス豊洲イースト | 運用中 | 55,900万円 | 4.2% |
(仮称)Hmlet CREAL門前仲町 | 運用中 | 62,500万円 | 4.1% |
(仮称)CREAL住吉 | 運用中 | 44,500万円 | 4.2% |
(仮称)Hmlet CREAL銀座築地 | 運用中 | 184,700万円 | 4.5% |
(仮称)EGA駒込 | 運用中 | 12,400万円 | 5.1% |
(仮称)CREAL東高円寺 | 運用中 | 49,100万円 | 4.3% |
CREAL北品川 | 運用中 | 59,600万円 | 4.1% |
(仮称)EGA住吉 | 運用中 | 21,600万円 | 4.8% |
(仮称)CREAL板橋氷川町 | 運用中 | 33,200万円 | 4.4% |
(仮称)CREAL新宿山吹町 | 運用中 | 59,900万円 | 4.0% |
(仮称)CREAL高井戸 | 運用中 | 25,200万円 | 4.3% |
MetroResidences茗荷谷 | 運用中 | 58,300万円 | 4.2% |
(仮称)CREAL SOUND板橋本町 | 運用中 | 47,300万円 | 4.3% |
(仮称)CREAL新富町 | 運用中 | 39,800万円 | 4.0% |
(仮称)CREAL premier赤坂 | 成立 | 168,300万円 | 4.0% |
(仮称)FLUFFY田園調布 | 成立 | 41,500万円 | 3.5% |
※想定年利が運用期間中で変更されるファンドについては実際の想定年利表記と異なるケースがございます。
※運用中のステータスは償還未了のものを含みます。